15 KiB
15 KiB
返回字段说明
result.detail 接口返回参数说明
顶层参数
| 返回字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| lawsuitStat | object | 涉诉结果,详见 lawsuitStat 参数说明 |
| breachCaseList | array | 失信结果,详见 breachCaseList 参数说明 |
| consumptionRestrictionList | array | 限高结果,详见 consumptionRestrictionList 参数说明 |
一、lawsuitStat 涉诉结果 [object]
公共基础字段
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| count | object | 统计汇总 |
| area_stat | string | 涉案地点分布 |
| ay_stat | string | 涉案案由分布 |
| count_beigao | string | 被告总数 |
| count_jie_beigao | string | 被告已结案总数 |
| count_jie_other | string | 第三人已结案总数 |
| count_jie_total | string | 已结案总数 |
| count_jie_yuangao | string | 原告已结案总数 |
| count_other | string | 第三人总数 |
| count_total | string | 案件总数 |
| count_wei_beigao | string | 被告未结案总数 |
| count_wei_other | string | 第三人未结案总数 |
| count_wei_total | string | 未结案总数 |
| count_wei_yuangao | string | 原告未结案总数 |
| count_yuangao | string | 原告总数 |
| jafs_stat | string | 结案方式分布 |
| larq_stat | string | 涉案时间分布 |
| money_beigao | string | 被告金额 |
| money_jie_beigao | string | 被告已结案金额 |
| money_jie_other | string | 第三人已结案金额 |
| money_jie_total | string | 已结案金额 |
| money_jie_yuangao | string | 原告已结金额 |
| money_other | string | 第三人金额 |
| money_total | string | 涉案总金额 |
| money_wei_beigao | string | 被告未结案金额 |
| money_wei_other | string | 第三人未结案金额 |
| money_wei_percent | string | 未结案金额百分比 |
| money_wei_total | string | 未结案金额 |
| money_wei_yuangao | string | 原告未结案金额 |
| money_yuangao | string | 原告金额 |
1.1 administrative 行政案件
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cases | array[object] | 行政案件列表 |
| count | object | 统计汇总(同公共基础字段) |
cases 单条行政案件对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| c_ah_hx | string | 后续案号 |
| c_ah_ys | string | 原审案号 |
| c_gkws_dsr | string | 当事人 |
| c_gkws_glah | string | 相关案件号 |
| c_gkws_id | string | 公开文书ID |
| c_gkws_pjjg | string | 判决结果 |
| c_slfsxx | string | 审理方式信息 |
| c_ssdy | string | 所属地域 |
| d_jarq | string | 结案时间 |
| d_larq | string | 立案时间 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| n_ajjzjd | string | 案件进展阶段 |
| n_ajlx | string | 案件类型(参考字典) |
| n_jaay | string | 结案案由 |
| n_jaay_tree | string | 结案案由详细 |
| n_jabdje | string | 结案标的金额 |
| n_jabdje_gj | string | 结案标的金额估计 |
| n_jabdje_gj_level | string | 结案标的金额估计等级(单位:万元) |
| n_jabdje_level | string | 结案标的金额等级(单位:万元) |
| n_jafs | string | 结案方式 |
| n_jbfy | string | 经办法院 |
| n_jbfy_cj | string | 法院所属层级 |
| n_laay | string | 立案案由 |
| n_laay_tree | string | 立案案由详细 |
| n_pj_victory | string | 胜诉估计 |
| n_qsbdje | string | 起诉标的金额 |
| n_qsbdje_level | string | 起诉标的金额等级 |
| n_slcx | string | 审理程序 |
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| n_ssdw_ys | string | 一审诉讼地位 |
| c_dsrxx | array | 当事人信息数组 |
c_dsrxx 当事人信息子项
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| c_mc | string | 名称 |
| n_dsrlx | string | 当事人类型 |
1.2 civil 民事案件
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cases | array[object] | 民事案件列表 |
| count | object | 统计汇总(同公共基础字段) |
cases 单条民事案件对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| c_ah_hx | string | 后续案号 |
| c_ah_ys | string | 原审案号 |
| c_gkws_dsr | string | 当事人 |
| c_gkws_glah | string | 相关案件号 |
| c_gkws_id | string | 公开文书ID |
| c_gkws_pjjg | string | 判决结果 |
| c_slfsxx | string | 审理方式信息 |
| c_ssdy | string | 所属地域 |
| d_jarq | string | 结案时间 |
| d_larq | string | 立案时间 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| n_ajjzjd | string | 案件进展阶段 |
| n_ajlx | string | 案件类型 |
| n_jaay | string | 结案案由 |
| n_jaay_tag | string | 结案案由标签 |
| n_jaay_tree | string | 结案案由详细 |
| n_jabdje | string | 结案标的金额 |
| n_jabdje_gj | string | 结案标的金额估计 |
| n_jabdje_gj_level | string | 结案标的金额估计等级 |
| n_jabdje_level | string | 结案标的金额等级 |
| n_jafs | string | 结案方式 |
| n_jbfy | string | 经办法院 |
| n_jbfy_cj | string | 法院所属层级 |
| n_laay | string | 立案案由 |
| n_laay_tag | string | 立案案由标签 |
| n_laay_tree | string | 立案案由详细 |
| n_pj_victory | string | 胜诉估计 |
| n_qsbdje | string | 起诉标的金额 |
| n_qsbdje_gj | string | 起诉标的金额估计 |
| n_qsbdje_gj_level | string | 起诉标的金额估计等级 |
| n_qsbdje_level | string | 起诉标的金额等级 |
| n_slcx | string | 审理程序 |
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| n_ssdw_ys | string | 一审诉讼地位 |
| c_dsrxx | array | 当事人信息数组(结构同上) |
1.3 criminal 刑事案件
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cases | array[object] | 刑事案件列表 |
| count | object | 统计汇总(同公共基础字段) |
cases 单条刑事案件对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| c_ah_hx | string | 后续案号 |
| c_ah_ys | string | 原审案号 |
| c_gkws_dsr | string | 当事人 |
| c_gkws_glah | string | 相关案件号 |
| c_gkws_id | string | 公开文书ID |
| c_gkws_pjjg | string | 判决结果 |
| c_slfsxx | string | 审理方式信息 |
| c_ssdy | string | 所属地域 |
| d_jarq | string | 结案时间 |
| d_larq | string | 立案时间 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| n_ajjzjd | string | 案件进展阶段 |
| n_ajlx | string | 案件类型 |
| n_bqqpcje | string | 被请求赔偿金额 |
| n_bqqpcje_level | string | 被请求赔偿金额等级 |
| n_ccxzxje | string | 财产刑执行金额 |
| n_ccxzxje_gj | string | 财产刑执行金额估计 |
| n_ccxzxje_gj_level | string | 财产刑执行金额估计等级 |
| n_ccxzxje_level | string | 财产刑执行金额等级 |
| n_dzzm | string | 定罪罪名 |
| n_dzzm_tree | string | 定罪罪名详细 |
| n_fzje | string | 犯罪金额 |
| n_fzje_level | string | 犯罪金额等级 |
| n_jaay | string | 结案案由 |
| n_jaay_tag | string | 结案案由标签 |
| n_jaay_tree | string | 结案案由详细 |
| n_jafs | string | 结案方式 |
| n_jbfy | string | 经办法院 |
| n_jbfy_cj | string | 法院所属层级 |
| n_laay | string | 立案案由 |
| n_laay_tag | string | 立案案由标签 |
| n_laay_tree | string | 立案案由详细 |
| n_pcjg | string | 判处结果 |
| n_pcpcje | string | 判处赔偿金额 |
| n_pcpcje_gj | string | 判处赔偿金额估计 |
| n_pcpcje_gj_level | string | 判处赔偿金额估计等级 |
| n_pcpcje_level | string | 判处赔偿金额等级 |
| n_slcx | string | 审理程序 |
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| n_ssdw_ys | string | 一审诉讼地位 |
| c_dsrxx | array | 当事人信息数组(结构同上) |
1.4 implement 执行案件
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cases | array[object] | 执行案件列表 |
| count | object | 统计汇总(同公共基础字段) |
cases 单条执行案件对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| c_ah_hx | string | 后续案号 |
| c_ah_ys | string | 原审案号 |
| c_gkws_dsr | string | 当事人 |
| c_gkws_glah | string | 相关案件号 |
| c_gkws_id | string | 公开文书ID |
| c_gkws_pjjg | string | 判决结果 |
| c_ssdy | string | 所属地域 |
| d_jarq | string | 结案时间 |
| d_larq | string | 立案时间 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| n_ajjzjd | string | 案件进展阶段 |
| n_ajlx | string | 案件类型 |
| n_jaay | string | 结案案由 |
| n_jabdje | string | 结案案由标签 |
| n_jabdje_gj | string | 结案案由详细 |
| n_jafs | string | 结案方式 |
| n_jbfy | string | 经办法院 |
| n_jbfy_cj | string | 法院所属层级 |
| n_laay | string | 立案案由 |
| n_sjdwje | string | 立案案由标签 |
| n_sqzxbdje | string | 立案案由详细 |
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| n_wzxje | string | 未执行金额 |
| c_dsrxx | array | 当事人信息数组(结构同上) |
1.5 preservation 非诉保全审查
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cases | array[object] | 保全案件列表 |
| count | object | 统计汇总(同公共基础字段) |
cases 单条保全案件对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| c_ah_hx | string | 后续案号 |
| c_ah_ys | string | 原审案号 |
| c_gkws_dsr | string | 当事人 |
| c_gkws_glah | string | 相关案件号 |
| c_gkws_id | string | 公开文书ID |
| c_gkws_pjjg | string | 判决结果 |
| c_sqbqbdw | string | 申请保全标的物 |
| c_ssdy | string | 所属地域 |
| d_jarq | string | 结案时间 |
| d_larq | string | 立案时间 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| n_ajjzjd | string | 案件进展阶段 |
| n_ajlx | string | 案件类型 |
| n_jafs | string | 结案方式 |
| n_jbfy | string | 经办法院 |
| n_jbfy_cj | string | 法院所属层级 |
| n_sqbqse | string | 申请保全数额 |
| n_sqbqse_level | string | 申请保全数额等级 |
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| c_dsrxx | array | 当事人信息数组(结构同上) |
1.6 bankrupt 强制清算与破产案件
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cases | array[object] | 破产/清算案件列表 |
| count | object | 统计汇总(同公共基础字段) |
cases 单条破产案件对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| c_gkws_dsr | string | 当事人 |
| c_gkws_glah | string | 相关案件号 |
| c_gkws_id | string | 公开文书ID |
| c_gkws_pjjg | string | 判决结果 |
| c_ssdy | string | 所属地域 |
| d_jarq | string | 结案时间 |
| d_larq | string | 立案时间 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| n_ajjzjd | string | 案件进展阶段 |
| n_ajlx | string | 案件类型 |
| n_jafs | string | 结案方式 |
| n_jbfy | string | 经办法院 |
| n_jbfy_cj | string | 法院所属层级 |
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| c_dsrxx | array | 当事人信息数组(结构同上) |
1.7 cases_tree 案件串联树
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| administrative | array[object] | 行政案件串联列表 |
| civil | array[object] | 民事案件串联列表 |
| criminal | array[object] | 刑事案件串联列表 |
串联树子项通用结构
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| case_type | string | 案件类型 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| next | object | 后续案件 |
| stage_type | string | 审理阶段类型 |
二、breachCaseList 失信结果 [array]
| 返回字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| xb | string | 性别 |
| zzjgdm | string | 组织机构代码(企业查询时有值) |
| qyfr | string | 企业法人(企业查询时有值) |
| zxfy | string | 执行法院 |
| sf | string | 省份 |
| zxyjwh | string | 执行依据文号 |
| larq | string | 立案时间,格式:yyyy-mm-dd |
| ah | string | 案号 |
| zxyjdw | string | 出执行依据单位 |
| yw | string | 生效法律文书确定的义务 |
| lxqk | string | 被执行人的履行情况 |
| xwqx | string | 失信被执行人行为具体情形 |
| fbrq | string | 发布时间,格式:yyyy-mm-dd |
| pjje_gj | string | 判决金额估计 |
三、consumptionRestrictionList 限高结果 [array]
| 返回字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| qyfr | string | 企业法人 |
| qymc | string | 企业名称 |
| zxfy | string | 执行法院 |
| fbrq | string | 发布时间,格式:yyyy-mm-dd |
| larq | string | 立案时间,格式:yyyy-mm-dd |
| ah | string | 案号 |
四、数据字典枚举
4.1 案件类型 case_type
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 刑事案件 |
| 300 | 民事案件 |
| 400 | 行政案件 |
| 1000 | 执行案件 |
4.2 审理阶段类型
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 一审 |
| 2 | 二审 |
| 3 | 再审审查 |
| 4 | 再审 |
| 5 | 执行 |
4.3 金额等级(单位:万元)
| 代码 | 金额区间 |
|---|---|
| 0 | 未填写或 0 |
| 1 | N < 1 |
| 2 | 1 <= N < 2 |
| 3 | 2 <= N < 3 |
| 4 | 3 <= N < 4 |
| 5 | 4 <= N < 5 |
| 6 | 5 <= N < 6 |
| 7 | 6 <= N < 7 |
| 8 | 7 <= N < 8 |
| 9 | 8 <= N < 9 |
| 10 | 9 <= N < 10 |
| 11 | 10 <= N < 20 |
| 12 | 20 <= N < 30 |
| 13 | 30 <= N < 40 |
| 14 | 40 <= N < 50 |
| 15 | 50 <= N < 60 |
| 16 | 60 <= N < 70 |
| 17 | 70 <= N < 80 |
| 18 | 80 <= N < 90 |
| 19 | 90 <= N < 100 |
| 20 | 100 <= N < 150 |
| 21 | 150 <= N < 200 |
| 22 | 200 <= N < 250 |
| 23 | 250 <= N < 300 |
| 24 | 300 <= N < 350 |
| 25 | 350 <= N < 400 |
| 26 | 400 <= N < 450 |
| 27 | 450 <= N < 500 |
| 28 | 500 <= N < 550 |
| 29 | 550 <= N < 600 |
| 30 | 600 <= N < 650 |
| 31 | 650 <= N < 700 |
| 32 | 700 <= N < 750 |
| 33 | 750 <= N < 800 |
| 34 | 800 <= N < 850 |
| 35 | 850 <= N < 900 |
| 36 | 900 <= N < 950 |
| 37 | 950 <= N < 1000 |
| 38 | 1000 <= N < 1500 |
| 39 | 1500 <= N < 2000 |
| 40 | 2000 <= N < 2500 |
| 41 | 2500 <= N < 3000 |
| 42 | 3000 <= N < 3500 |
| 43 | 3500 <= N < 4000 |
| 44 | 4000 <= N < 4500 |
| 45 | 4500 <= N < 5000 |
| 46 | 5000 <= N < 5500 |
| 47 | 5500 <= N < 6000 |
| 48 | 6000 <= N < 6500 |
| 49 | 6500 <= N < 7000 |
| 50 | 7000 <= N < 7500 |
| 51 | 7500 <= N < 8000 |
| 52 | 8000 <= N < 8500 |
| 53 | 8500 <= N < 9000 |
| 54 | 9000 <= N < 9500 |
| 55 | 9500 <= N < 10000 |
| 56 | 10000 <= N < 15000 |
| 57 | 15000 <= N < 20000 |
| 58 | 20000 <= N < 25000 |
| 59 | 25000 <= N < 30000 |
| 60 | 30000 <= N < 35000 |
| 61 | 35000 <= N < 40000 |
| 62 | 40000 <= N < 45000 |
| 63 | 45000 <= N < 50000 |
| 64 | 50000 <= N < 55000 |
| 65 | 55000 <= N < 60000 |
| 66 | 60000 <= N < 65000 |
| 67 | 65000 <= N < 70000 |
| 68 | 70000 <= N < 75000 |
| 69 | 75000 <= N < 80000 |
| 70 | 80000 <= N < 85000 |
| 71 | 85000 <= N < 90000 |
| 72 | 90000 <= N < 95000 |
| 73 | 95000 <= N < 100000 |
| 74 | 100000 <= N < 150000 |
| 75 | 150000 <= N < 200000 |
| 76 | 200000 <= N < 250000 |
| 77 | 250000 <= N < 300000 |
| 78 | 300000 <= N < 350000 |
| 79 | 350000 <= N < 400000 |
| 80 | 400000 <= N < 450000 |
| 81 | 450000 <= N < 500000 |
| 82 | 500000 <= N < 550000 |
| 83 | 550000 <= N < 600000 |
| 84 | 600000 <= N < 650000 |
| 85 | 650000 <= N < 700000 |
| 86 | 700000 <= N < 750000 |
| 87 | 750000 <= N < 800000 |
| 88 | 800000 <= N < 850000 |
| 89 | 850000 <= N < 900000 |
| 90 | 900000 <= N < 950000 |
| 91 | 950000 <= N < 1000000 |
| 92 | 1000000 <= N < 1500000 |
| 93 | 1500000 <= N < 2000000 |
| 94 | 2000000 <= N < 2500000 |
| 95 | 2500000 <= N < 3000000 |
| 96 | 3000000 <= N < 3500000 |
| 97 | 3500000 <= N < 4000000 |
| 98 | 4000000 <= N < 4500000 |
| 99 | 4500000 <= N < 5000000 |
| 100 | 5000000 <= N |