This commit is contained in:
Mrx
2026-06-04 22:53:59 +08:00
parent 962599d970
commit 85212f4dd2
15 changed files with 13915 additions and 2744 deletions

View File

@@ -1093,7 +1093,7 @@ type YYSYF2T7Req struct {
} }
type QYGL5S1IReq struct { type QYGL5S1IReq struct {
EntCode string `json:"ent_code" validate:"omitempty,validUSCI"` EntCode string `json:"ent_code" validate:"required,validUSCI"`
EntName string `json:"ent_name" validate:"required,min=1,validEnterpriseName"` EntName string `json:"ent_name" validate:"required,min=1,validEnterpriseName"`
} }

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -1,16 +1,350 @@
riskCode码result 参数说明 ## 返回字段说明
参数名 类型 说明
score Number 分数区间 0-100分数越高表明风险越大 # 5. 返回参数说明
riskCode 风险码 21001、21002、
11001、11002、11003、11004、11005、 ## result.detail 参数说明Object
12001、12002、
1 低风险 2 中风险 3 高风险 | 字段名 | 类型 | 说明 |
21001 疑似恶意借贷 恶意多方借贷、以贷养贷、蓄意制造借贷纠纷等违规行为 |---|---|---|
21002 疑似职业撸囗子 职业从事网络贷款撸口子,无还款意愿的恶意行为 | lawsuitStat | object | 涉诉结果详见【lawsuitStat 参数说明】 |
11001 疑似涉黑涉赌 涉嫌参与传销、在线赌博等违法行为 | breachCaseList | array | 失信结果详见【breachCaseList 参数说明】 |
11002 疑似网络投机 参与在线外汇、虚拟币、石油贵金属等风险投机行为 | consumptionRestrictionList | array | 限高结果详见【consumptionRestrictionList 参数说明】 |
11003 疑似营销欺诈 在网络平台运营活动中,组团薅羊毛、套利等违规行为
11004 疑似黑中介包装 介包装伪造冒用资料、黑产中介圈团成员、老赖反催收等 ---
11005 疑似恶意套现 信用卡恶意套现、第三方平台消费分期套现等违规行为
12001 疑似黑产设备 存在模拟器、多开、群控、代理等作弊行为的黑产设备 ## lawsuitStat 参数说明Object
12002 疑似黑产账号 疑似黑产组织非法包装的手机号、身份证、支付等账号
### 一、统计概览count
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| area_stat | string | 涉案地点分布 |
| ay_stat | string | 涉案案由分布 |
| jafs_stat | string | 结案方式分布 |
| larq_stat | string | 涉案时间分布 |
| count_total | string | 案件总数 |
| count_beigao | string | 被告总数 |
| count_yuangao | string | 原告总数 |
| count_other | string | 第三人总数 |
| count_jie_total | string | 已结案总数 |
| count_jie_beigao | string | 被告已结案总数 |
| count_jie_yuangao | string | 原告已结案总数 |
| count_jie_other | string | 第三人已结案总数 |
| count_wei_total | string | 未结案总数 |
| count_wei_beigao | string | 被告未结案总数 |
| count_wei_yuangao | string | 原告未结案总数 |
| count_wei_other | string | 第三人未结案总数 |
| money_total | string | 涉案总金额 |
| money_beigao | string | 被告金额 |
| money_yuangao | string | 原告金额 |
| money_other | string | 第三人金额 |
| money_jie_total | string | 已结案金额 |
| money_jie_beigao | string | 被告已结案金额 |
| money_jie_yuangao | string | 原告已结金额 |
| money_jie_other | string | 第三人已结案金额 |
| money_wei_total | string | 未结案金额 |
| money_wei_beigao | string | 被告未结案金额 |
| money_wei_yuangao | string | 原告未结案金额 |
| money_wei_other | string | 第三人未结案金额 |
| money_wei_percent | string | 未结案金额百分比 |
---
### 二、案件明细
#### 1. 行政案件administrative
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cases | array | 案件列表 |
| count | object | 统计信息(同 count 结构) |
**cases 子字段说明**
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| c_ah_hx | string | 后续案号 |
| c_ah_ys | string | 原审案号 |
| c_gkws_dsr | string | 当事人 |
| c_gkws_glah | string | 相关案件号 |
| c_gkws_id | string | 公开文书 ID |
| c_gkws_pjjg | string | 判决结果 |
| c_slfsxx | string | 审理方式信息 |
| c_ssdy | string | 所属地域 |
| d_jarq | string | 结案时间 |
| d_larq | string | 立案时间 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| n_ajjzjd | string | 案件进展阶段 |
| n_ajlx | string | 案件类型 |
| n_jaay | string | 结案案由 |
| n_jaay_tree | string | 结案案由详细 |
| n_jabdje | string | 结案标的金额 |
| n_jabdje_gj | string | 结案标的金额估计 |
| n_jabdje_gj_level | string | 结案标的金额估计等级(万元) |
| n_jabdje_level | string | 结案标的金额等级(万元) |
| n_jafs | string | 结案方式 |
| n_jbfy | string | 经办法院 |
| n_jbfy_cj | string | 法院所属层级 |
| n_laay | string | 立案案由 |
| n_laay_tree | string | 立案案由详细 |
| n_pj_victory | string | 胜诉估计 |
| n_qsbdje | string | 起诉标的金额 |
| n_qsbdje_level | string | 起诉标的金额等级 |
| n_slcx | string | 审理程序 |
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| n_ssdw_ys | string | 一审诉讼地位 |
| c_dsrxx | array | 当事人信息列表 |
**c_dsrxx 子字段说明**
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| n_ssdw | string | 诉讼地位 |
| c_mc | string | 名称 |
| n_dsrlx | string | 当事人类型 |
---
#### 2. 民事案件civil
> 字段结构与 **行政案件** 基本一致,新增以下字段:
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| n_jaay_tag | string | 结案案由标签 |
| n_laay_tag | string | 立案案由标签 |
| n_qsbdje_gj | string | 起诉标的金额估计 |
| n_qsbdje_gj_level | string | 起诉标的金额估计等级 |
---
#### 3. 刑事案件criminal
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| n_dzzm | string | 定罪罪名 |
| n_dzzm_tree | string | 定罪罪名详细 |
| n_fzje | string | 犯罪金额 |
| n_fzje_level | string | 犯罪金额等级 |
| n_ccxzxje | string | 财产刑执行金额 |
| n_ccxzxje_gj | string | 财产刑执行金额估计 |
| n_ccxzxje_gj_level | string | 财产刑执行金额估计等级 |
| n_pcjg | string | 判处结果 |
| n_pcpcje | string | 判处赔偿金额 |
| n_pcpcje_gj | string | 判处赔偿金额估计 |
| n_pcpcje_gj_level | string | 判处赔偿金额估计等级 |
| n_bqqpcje | string | 被请求赔偿金额 |
| n_bqqpcje_level | string | 被请求赔偿金额等级 |
---
#### 4. 执行案件implement
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| n_sqzxbdje | string | 申请执行标的金额 |
| n_sjdwje | string | 实际到位金额 |
| n_wzxje | string | 未执行金额 |
---
#### 5. 非诉保全审查preservation
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| c_sqbqbdw | string | 申请保全标的物 |
| n_sqbqse | string | 申请保全数额 |
| n_sqbqse_level | string | 申请保全数额等级 |
---
#### 6. 强制清算与破产案件bankrupt
> 字段结构与行政案件一致,主要用于破产/清算类案件。
---
### 三、案件串联树cases_tree
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| administrative | array | 行政案件链 |
| civil | array | 民事案件链 |
| criminal | array | 刑事案件链 |
**案件节点说明**
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| c_ah | string | 案号 |
| case_type | string | 案件类型 |
| n_ajbs | string | 案件标识 |
| stage_type | string | 审理阶段类型 |
| next | object | 后续关联案件 |
---
## breachCaseList 参数说明Array
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| xb | string | 性别 |
| zzjgdm | string | 组织机构代码(企业查询时有值) |
| qyfr | string | 企业法人 |
| zxfy | string | 执行法院 |
| sf | string | 省份 |
| zxyjwh | string | 执行依据文号 |
| larq | string | 立案时间yyyy-mm-dd |
| ah | string | 案号 |
| zxyjdw | string | 执行依据单位 |
| yw | string | 生效法律文书确定的义务 |
| lxqk | string | 被执行人的履行情况 |
| xwqx | string | 失信被执行人行为具体情形 |
| fbrq | string | 发布时间yyyy-mm-dd |
| pjje_gj | string | 判决金额估计 |
---
## consumptionRestrictionList 参数说明Array
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| qyfr | string | 企业法人 |
| qymc | string | 企业名称 |
| zxfy | string | 执行法院 |
| fbrq | string | 发布时间yyyy-mm-dd |
| larq | string | 立案时间yyyy-mm-dd |
| ah | string | 案号 |
---
## 字典说明
### 案件类型case_type
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 刑事案件 |
| 300 | 民事案件 |
| 400 | 行政案件 |
| 1000 | 执行案件 |
---
### 审理阶段stage_type
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 一审 |
| 2 | 二审 |
| 3 | 再审审查 |
| 4 | 再审 |
| 5 | 执行 |
---
### 金额等级(单位:万元)
| 代码 | 金额区间(万元) |
|---|---|
| 0 | 未填写或 0 |
| 1 | N < 1 |
| 2 | 1 N < 2 |
| 3 | 2 N < 3 |
| 4 | 3 N < 4 |
| 5 | 4 N < 5 |
| 6 | 5 N < 6 |
| 7 | 6 N < 7 |
| 8 | 7 N < 8 |
| 9 | 8 N < 9 |
| 10 | 9 N < 10 |
| 11 | 10 N < 20 |
| 12 | 20 N < 30 |
| 13 | 30 N < 40 |
| 14 | 40 N < 50 |
| 15 | 50 N < 60 |
| 16 | 60 N < 70 |
| 17 | 70 N < 80 |
| 18 | 80 N < 90 |
| 19 | 90 N < 100 |
| 20 | 100 N < 150 |
| 21 | 150 N < 200 |
| 22 | 200 N < 250 |
| 23 | 250 N < 300 |
| 24 | 300 N < 350 |
| 25 | 350 N < 400 |
| 26 | 400 N < 450 |
| 27 | 450 N < 500 |
| 28 | 500 N < 550 |
| 29 | 550 N < 600 |
| 30 | 600 N < 650 |
| 31 | 650 N < 700 |
| 32 | 700 N < 750 |
| 33 | 750 N < 800 |
| 34 | 800 N < 850 |
| 35 | 850 N < 900 |
| 36 | 900 N < 950 |
| 37 | 950 N < 1000 |
| 38 | 1000 N < 1500 |
| 39 | 1500 N < 2000 |
| 40 | 2000 N < 2500 |
| 41 | 2500 N < 3000 |
| 42 | 3000 N < 3500 |
| 43 | 3500 N < 4000 |
| 44 | 4000 N < 4500 |
| 45 | 4500 N < 5000 |
| 46 | 5000 N < 5500 |
| 47 | 5500 N < 6000 |
| 48 | 6000 N < 6500 |
| 49 | 6500 N < 7000 |
| 50 | 7000 N < 7500 |
| 51 | 7500 N < 8000 |
| 52 | 8000 N < 8500 |
| 53 | 8500 N < 9000 |
| 54 | 9000 N < 9500 |
| 55 | 9500 N < 10000 |
| 56 | 10000 N < 15000 |
| 57 | 15000 N < 20000 |
| 58 | 20000 N < 25000 |
| 59 | 25000 N < 30000 |
| 60 | 30000 N < 35000 |
| 61 | 35000 N < 40000 |
| 62 | 40000 N < 45000 |
| 63 | 45000 N < 50000 |
| 64 | 50000 N < 55000 |
| 65 | 55000 N < 60000 |
| 66 | 60000 N < 65000 |
| 67 | 65000 N < 70000 |
| 68 | 70000 N < 75000 |
| 69 | 75000 N < 80000 |
| 70 | 80000 N < 85000 |
| 71 | 85000 N < 90000 |
| 72 | 90000 N < 95000 |
| 73 | 95000 N < 100000 |
| 74 | 100000 N < 150000 |
| 75 | 150000 N < 200000 |
| 76 | 200000 N < 250000 |
| 77 | 250000 N < 300000 |
| 78 | 300000 N < 350000 |
| 79 | 350000 N < 400000 |
| 80 | 400000 N < 450000 |
| 81 | 450000 N < 500000 |
| 82 | 500000 N < 550000 |
| 83 | 550000 N < 600000 |
| 84 | 600000 N < 650000 |
| 85 | 650000 N < 700000 |
| 86 | 700000 N < 750000 |
| 87 | 750000 N < 800000 |
| 88 | 800000 N < 850000 |
| 89 | 850000 N < 900000 |
| 90 | 900000 N < 950000 |
| 91 | 950000 N < 1000000 |
| 92 | 1000000 N < 1500000 |
| 93 | 1500000 N < 2000000 |
| 94 | 2000000 N < 2500000 |
| 95 | 2500000 N < 3000000 |
| 96 | 3000000 N < 3500000 |
| 97 | 3500000 N < 4000000 |
| 98 | 4000000 N < 4500000 |
| 99 | 4500000 N < 5000000 |
| 100 | 5000000 N |

View File

@@ -1,14 +1,137 @@
{ {
"sjbq_zlbz": "0", "sxbzxr": [],
"sjbq_ychy": "0", "xgbzxr": [],
"sjbq_xjzl": "0", "entout": {
"sjbq_ymd": "0", "jurisdict": {
"sjbq_sfcy": "0", "cases": [],
"sjbq_ycxw": "0", "count": {}
"sjbq_sxxw": "0", },
"sjbq_zfyc": "0", "preservation": {
"sjbq_qtyc": "0", "cases": [],
"sjbq_swhjyc": "0" "count": {
"money_jie_total": "11",
"count_total": "1",
"larq_stat": "2025(1)",
"money_wei_percent": "0",
"area_stat": "重庆市(1)",
"money_jie_beigao": "0",
"count_jie_total": "1",
"money_jie_other": "0",
"count_wei_total": "0",
"money_yuangao": "11",
"count_jie_beigao": "0",
"money_beigao": "0",
"ay_stat": "非讼程序案件案由(1)",
"count_wei_other": "0",
"count_wei_beigao": "0",
"count_wei_yuangao": "0",
"money_other": "0",
"count_yuangao": "1",
"money_wei_yuangao": "0",
"money_jie_yuangao": "11",
"money_wei_beigao": "0",
"count_jie_yuangao": "1",
"count_other": "0",
"count_jie_other": "0",
"count_beigao": "0",
"money_wei_total": "0",
"money_wei_other": "0",
"money_total": "11",
"jafs_stat": "转为其他案件中的保全(1)"
}
},
"cases_tree": {},
"administrative": {
"cases": [],
"count": {}
},
"civil": {
"cases": [
{
"n_ssdw": "原告",
"n_ccxzxje": "",
"n_pcjg": "",
"n_sqbqbdw": "",
"c_gkws_glah": "",
"n_sqbqse_level": "",
"n_pj_victory": "未知",
"n_wzxje": "",
"c_gkws_dsr": "",
"n_qsbdje_gj_level": "",
"n_jbfy_cj": "基层法院",
"n_qsbdje": "14858.43",
"n_slcx": "一审",
"n_ajjzjd": "已结案",
"n_jbfy": "淮南市田家庵区人民法院",
"c_gkws_id": "",
"d_jarq": "2023-03-29",
"n_jabdje_level": "2",
"c_slfsxx": "1,2023-03-27 15:00:00,淮南市田家庵区法院6号法庭,1",
"n_ccxzxje_gj_level": "",
"n_pcpcje": "",
"n_sjdwje": "",
"n_fzje_level": "",
"n_pcpcje_level": "",
"c_ah": "(2023)皖0403民初1229号",
"n_qsbdje_level": "2",
"c_ssdy": "安徽省",
"n_jabdje": "14460.43",
"n_ajlx": "民事一审",
"n_laay": "合同、准合同纠纷",
"n_jaay": "合同、准合同纠纷",
"n_laay_tree": "合同、准合同纠纷,合同纠纷,租赁合同纠纷",
"n_bqqpcje": "",
"n_jabdje_gj": "",
"n_jaay_tree": "合同、准合同纠纷,合同纠纷,租赁合同纠纷",
"n_pcpcje_gj": "",
"n_jabdje_gj_level": "",
"n_ccxzxje_level": "",
"n_ssdw_ys": "原告",
"n_pcpcje_gj_level": "",
"n_jafs": "判决",
"c_id": "71542222",
"n_qsbdje_gj": "",
"c_ah_hx": "(2023)皖0403执3847号:c996fda58ff2552d6ba834603c2e9e63",
"n_fzje": "",
"n_ccxzxje_gj": "",
"n_sqbqse": "",
"n_dzzm": "",
"n_bqqpcje_level": "",
"c_gkws_pjjg": "",
"n_laay_tag": "",
"n_jaay_tag": "",
"n_ajbs": "b1802615be1d2dd9236192322b247c6d",
"n_dzzm_tree": "",
"n_sqzxbdje": "",
"c_ah_ys": "",
"c_dsrxx": [
{
"n_ssdw": "原告",
"c_mc": "xxxxxx",
"n_dsrlx": "企业组织"
},
{
"n_ssdw": "被告",
"c_mc": "xxx",
"n_dsrlx": "自然人"
}
],
"d_larq": "2023-02-06"
}
],
"count": {}
},
"criminal": {
"cases": [],
"count": {}
},
"compensate": {
"cases": [],
"count": {}
},
"bankrupt": {
"cases": [],
"count": {}
}
}
} }

View File

@@ -1,14 +1,68 @@
## 返回字段说明 ## 返回字段说明
| 检测项目 | 字段名 | 检测结果 | | 名称 | 说明 | 备注 |
|---------|--------|---------| |--------|--------------------|------|
| 资料包装中介 | sjbq_zlbz | 0:未命中1:命中;介包装伪造冒用资料、黑产中介圈团成员、老赖反催收等 | | sxbzxr | 失信被执行人 | |
| 异常行业 | sjbq_ychy | 0:未命中1:命中;涉嫌参与传销、在线赌博等违法行为 | | entout | 涉诉信息 | |
| 虚假资料 | sjbq_xjzl | 0:未命中1:命中;疑似黑产组织非法包装的手机号、身份证、支付等账号 | | xgbzxr | 限高被执行人 | |
| 羊毛党 | sjbq_ymd | 0:未命中1:命中;在网络平台运营活动中,组团薅羊毛、套利等违规行为 |
| 身份信息存疑 | sjbq_sfcy | 0:未命中1:命中;存在模拟器、多开、群控、代理等作弊行为的黑产设备 | ### sxbzxr参数
| 严重异常行为 | sjbq_ycxw | 0:未命中1:命中;参与在线外汇、虚拟币、石油贵金属等风险投机行为 | | 名称 | 说明 | 备注 |
| 失信行为 | sjbq_sxxw | 0:未命中1:命中;职业从事网络贷款撸口子,无还款意愿的恶意行为 | |------------------|------------------------------|------|
| 支付异常行为 | sjbq_zfyc | 0:未命中1:命中;信用卡恶意套现、第三方平台消费分期套现等违规行为 | | yw | 生效法律文书确定的义务 | |
| 其他异常行为 | sjbq_qtyc | 0:未命中1:命中;恶意多方借贷、以贷养贷、蓄意制造借贷纠纷等违规行为 | | pjje_gj | 判决金额_估计 | |
| 上网环境异常 | sjbq_swhjyc | 0:未命中1:命中;对应风险码 11001、11002、11004、12001、12002 | | xwqx | 失信被执行人行为具体情形 | |
| id | 标识 | |
| zxfy | 执行法院 | |
| ah | 案号 | |
| zxyjwh | 执行依据文号 | |
| lxqk | 被执行人的履行情况 | |
| zxyjdw | 出执行依据单位 | |
| fbrq | 发布时间(日期) | |
| xb | 性别 | |
| larq | 立案日期 | |
| sf | 省份 | |
### entout参数
| 名称 | 说明 | 备注 |
|--------------------------------|------------------------------|------|
| civil | 案件名称 | 返回有案件的信息,如:<br>administrative/行政案<br>implement/执行案件<br>count/统计<br>preservation/非诉保全审查<br>crc/当事人变更码<br>civil/民事案件<br>criminal/刑事案件<br>cases_tree/串联树<br>bankrupt/强制清算与破产案件<br>jurisdict/管辖案件<br>compensate/赔偿案件 |
| cases | 案件 | |
| n_jabdje_gj_level | 结案标的金额估计等级 | |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | |
| n_jafs | 结案方式 | |
| n_sjdwje | 实际到位金额 | |
| n_sqzxbdje | 申请执行标的金额 | |
| n_wzxje | 未执行金额 | |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | |
| n_jaay_tag | 结案案由标签 | |
| n_qsbdje_gj_level | 起诉标的金额估计等级 | |
| n_laay_tag | 立案案由标签 | |
| n_pcpcje_level | 判处赔偿金额等级 | |
| n_bqqpcje | 被请求赔偿金额 | |
| n_pcpcje_gj_level | 判处赔偿金额估计等级 | |
| n_dzzm | 定罪罪名 | |
| n_ccxzxje_level | 财产刑执行金额等级 | |
| n_ccxzxje_gj_level | 财产刑执行金额估计等级 | |
| n_fzje | 犯罪金额 | |
| n_pcpcje | 判处赔偿金额 | |
| n_dzzm_tree | 定罪罪名树 | |
| n_pcjg | 判处结果 | |
| n_ccxzxje | 财产刑执行金额 | |
| n_fzje_level | 犯罪金额等级 | |
| n_ccxzxje_gj | 财产刑执行金额估计 | |
| n_bqqpcje_level | 被请求赔偿金额等级 | |
| n_ssdw | 诉讼地位 | |
| d_jarq | 结案时间 | |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | |
| n_qsbdje | 起诉标的金额 | |
| n_crc | 案件变更码 | |
| c_ssdy | 所属地域 | |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | |
| n_jaay | 结案案由 | |
| n_ajlx | 案件类型 | |
| c_ah_ys | 原审案号 | |
| n_laay_tree | 立案案由详细 | |
| n_ajbs | 案件

View File

@@ -1,328 +0,0 @@
{
"entout": {
"data": {
"administrative": {},
"bankrupt": {},
"cases_tree": {
"criminal": [
{
"c_ah": "2016豫0923刑初90号",
"case_type": 200,
"n_ajbs": "b9a3062adcb707f23c7fe627642fe23c",
"stage_type": 1
},
{
"c_ah": "2016豫09刑终283号",
"case_type": 200,
"n_ajbs": "a64f674f1325f5e36ad429fca45ec99e",
"stage_type": 2
},
{
"c_ah": "2019豫0923刑初81号",
"case_type": 200,
"n_ajbs": "e90f9b13a9b0f102611e6b5a2ccf6a96",
"stage_type": 1
},
{
"c_ah": "2019豫09刑终146号",
"case_type": 200,
"n_ajbs": "80168c539c6ade4497706d0c32e4e229",
"stage_type": 2
}
]
},
"civil": {},
"count": {
"area_stat": "河南省(4)",
"ay_stat": "妨害社会管理秩序罪(4)",
"count_beigao": 2,
"count_jie_beigao": 2,
"count_jie_other": 0,
"count_jie_total": 4,
"count_jie_yuangao": 2,
"count_other": 0,
"count_total": 4,
"count_wei_beigao": 0,
"count_wei_other": 0,
"count_wei_total": 0,
"count_wei_yuangao": 0,
"count_yuangao": 2,
"jafs_stat": "判决(2),维持(1),改判(1)",
"larq_stat": "2016(2),2019(2)",
"money_beigao": 0,
"money_jie_beigao": 0,
"money_jie_other": 0,
"money_jie_total": 11,
"money_jie_yuangao": 11,
"money_other": 0,
"money_total": 11,
"money_wei_beigao": 0,
"money_wei_other": 0,
"money_wei_percent": 0,
"money_wei_total": 0,
"money_wei_yuangao": 0,
"money_yuangao": 11
},
"crc": 1635002023,
"criminal": {
"cases": [
{
"c_ah": "2016豫0923刑初90号",
"c_dsrxx": [
{
"c_mc": "李明",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "被告人"
},
{
"c_mc": "王建国",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "被告人"
},
{
"c_mc": "张伟",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "被告人"
},
{
"c_mc": "陈强",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "被告人"
},
{
"c_mc": "王小红",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "被告人"
},
{
"c_mc": "陈海军",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "被告人"
}
],
"c_gkws_dsr": "公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。被告人李明,男,1979年7月13日出生于河南省南阳市宛城区,汉族,小学文化,农民,住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月13日被刑事拘留,同年10月20日被逮捕。被告人陈某强(曾用名:陈东东),男,1987年7月17日出生于河南省南阳市宛城区,汉族,小学文化,农民,住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月16日被刑事拘留,同年10月20日被逮捕。被告人王某红,女,1979年4月15日出生于河南省南阳市宛城区,汉族,初中文化,农民,住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月4日被羁押,次日被刑事拘留,同月26日被逮捕。被告人王某国,男,1972年9月21日出生于河南省南阳市宛城区,汉族,小学文化,农民,住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月17日被刑事拘留,同年10月20日被逮捕。被告人张某伟,男,1991年4月3日出生于河南省南阳市宛城区,汉族,初中文化,农民,住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月28日被刑事拘留,同年11月12日被逮捕。被告人陈某海,男,1990年12月2日出生于河南省南阳市宛城区,汉族,初中文化,农民,住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月28日被刑事拘留,同年11月12日被逮捕。",
"c_gkws_id": "29130d17-a43e-448e-84dc-64e9cd203a99",
"c_gkws_pjjg": "一、被告人李明犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年9月13日起至2017年3月12日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳,期满不缴纳的,强制缴纳。)二、被告人陈某强犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年9月16日起至2016年11月15日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳,期满不缴纳的,强制缴纳。)三、被告人王某红犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年11月4日起至2017年1月3日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳,期满不缴纳的,强制缴纳。)四、被告人王某国犯开设赌场罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年9月17日起至2016年5月16日止。罚金已缴纳。)五、被告人张某伟犯开设赌场罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年10月28日起至2016年4月27日止。罚金已缴纳。)六、被告人陈某海犯开设赌场罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年10月28日起至2016年4月27日止。罚金已缴纳。)如不服本判决,可在收到判决书之次日起十日内,通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份,副本十三份。",
"c_id": "8917c0a3f0eab1ca1f294565be7f2dc5",
"c_slfsxx": "1,2016-01-25 09:00:00,第一审判庭,1",
"c_ssdy": "河南省",
"d_jarq": "2016-04-01",
"d_larq": "2016-01-04",
"n_ajbs": "b9a3062adcb707f23c7fe627642fe23c",
"n_ajjzjd": "已结案",
"n_ajlx": "刑事一审",
"n_bqqpcje_level": 0,
"n_ccxzxje_level": 0,
"n_crc": 178414947,
"n_fzje_level": 0,
"n_jaay": "妨害社会管理秩序罪",
"n_jaay_tree": "妨害社会管理秩序罪,扰乱公共秩序罪,开设赌场罪",
"n_jafs": "判决",
"n_jbfy": "南阳市宛城区人民法院",
"n_jbfy_cj": "基层法院",
"n_laay": "妨害社会管理秩序罪",
"n_laay_tree": "妨害社会管理秩序罪,扰乱公共秩序罪,开设赌场罪",
"n_pcpcje_level": 0,
"n_slcx": "一审",
"n_ssdw": "被告人",
"n_ssdw_ys": "被告人"
},
{
"c_ah": "2016豫09刑终283号",
"c_dsrxx": [
{
"c_mc": "张伟",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "其他"
},
{
"c_mc": "王建国",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "其他"
},
{
"c_mc": "陈海军",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "其他"
},
{
"c_mc": "李明",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "上诉人"
},
{
"c_mc": "王小红",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "上诉人"
},
{
"c_mc": "陈强",
"n_dsrlx": "自然人",
"n_ssdw": "上诉人"
}
],
"c_gkws_dsr": "原公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。上诉人(原审被告人)李明,农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月13日被刑事拘留,同年10月20日被逮捕。现羁押于南阳市宛城区看守所。上诉人(原审被告人)陈强(曾用名陈东东),农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月16日被刑事拘留,同年10月20日被逮捕。现羁押于南阳市宛城区看守所。上诉人(原审被告人)王小红,农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月4日被羁押,次日被刑事拘留,同月26日被逮捕。现羁押于南阳市宛城区看守所。原审被告人王建国,农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月17日被刑事拘留,同年10月20日被逮捕。现羁押于南阳市宛城区看守所。原审被告人张伟,农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月28日被刑事拘留,同年11月12日被逮捕。现羁押于南阳市宛城区看守所。原审被告人陈海军,农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月28日被刑事拘留,同年11月12日被逮捕。现羁押于南阳市宛城区看守所。",
"c_gkws_glah": "2016豫0923刑初90号",
"c_gkws_id": "bc9c1a6b-a2c2-4065-af1b-a58267623a4a",
