f
This commit is contained in:
@@ -8,23 +8,38 @@
|
||||
- 顶层 key 为简短**英文单词**字段名
|
||||
- 每个大字段的 value 即为对应子处理器的原始返回对象
|
||||
- 子产品调用失败时,该字段值为 `null`,不影响其他字段
|
||||
- 汇总时递归剔除上游流水号字段:`order_no`、`orderNo`
|
||||
|
||||
## 字段映射表
|
||||
## 最终扁平结构(dwbg9FB3OutputSchema)
|
||||
|
||||
| 产品编码 | 产品名称 | 英文字段名 | 子处理器 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| YYSYE7V5 | 手机在网状态V即时版 | `presence` | `ProcessYYSYE7V5Request` |
|
||||
| YYSYP0T4 | 手机号码在网时长V即时版 | `duration` | `ProcessYYSYP0T4Request` |
|
||||
| YYSYK9R4 | 全网手机三要素验证 | `triple` | `ProcessYYSYK9R4Request` |
|
||||
| IVYZN2P8 | 公安二要素政务版 | `identity` | `ProcessIVYZN2P8Request` |
|
||||
| JRZQV3HM | 债务欺诈黑名单V3 | `fraud` | `ProcessJRZQV3HMRequest` |
|
||||
| JRZQ4B6C | 探针C | `probe` | `ProcessJRZQ4B6CRequest` |
|
||||
| JRZQ5E9F | 借选指数 | `rating` | `ProcessJRZQ5E9FRequest` |
|
||||
| JRZQ3C7B | 借贷意向验证 | `intent` | `ProcessJRZQ3C7BRequest` |
|
||||
| JRZQV7MD | 特殊名单 | `special` | `ProcessJRZQV7MDRequest` |
|
||||
| JRZQVT43 | 投诉风险筛查V709 | `complaint` | `ProcessJRZQVT43Request` |
|
||||
| JRZQV0MD | 行为黑名单 | `behavior` | `ProcessJRZQV0MDRequest` |
|
||||
| FLXG7E8F | 个人司法数据查询 | `judicial` | `ProcessFLXG7E8FRequest` |
|
||||
顶层共 **13 个 key**,由 `buildDWBG9FB3Response` 按 `dwbg9FB3OutputSchema` 构造:
|
||||
|
||||
| 序号 | 顶层 key | 产品编码 | 数据来源方法 | value 类型 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 1 | `RA` | — | `buildDWBG9FB3RA` | 对象(6 个评分字段) |
|
||||
| 2 | `presence` | YYSYE7V5 | `ProcessYYSYE7V5Request` | 对象 / null |
|
||||
| 3 | `duration` | YYSYP0T4 | `ProcessYYSYP0T4Request` | 对象 / null |
|
||||
| 4 | `triple` | YYSYK9R4 | `ProcessYYSYK9R4Request` | 对象 / null |
|
||||
| 5 | `identity` | IVYZN2P8 | `ProcessIVYZN2P8Request` | 对象 / null |
|
||||
| 6 | `fraud` | JRZQV3HM | `ProcessJRZQV3HMRequest` | 对象 / null |
|
||||
| 7 | `probe` | JRZQ4B6C | `ProcessJRZQ4B6CRequest` | 对象 / null |
|
||||
| 8 | `rating` | JRZQ5E9F | `ProcessJRZQ5E9FRequest` | 对象 / null |
|
||||
| 9 | `intent` | JRZQ3C7B | `ProcessJRZQ3C7BRequest` | 对象 / null |
|
||||
| 10 | `special` | JRZQV7MD | `ProcessJRZQV7MDRequest` | 对象 / null |
|
||||
| 11 | `complaint` | JRZQVT43 | `ProcessJRZQVT43Request` | 对象 / null |
|
||||
| 12 | `behavior` | JRZQV0MD | `ProcessJRZQV0MDRequest` | 对象 / null |
|
||||
| 13 | `judicial` | FLXG7E8F | `ProcessFLXG7E8FRequest` | 对象 / null |
|
||||
|
||||
### RA 子结构
|
||||
|
||||
| key | 计算方法 | 说明 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `ra_score` | `buildDWBG9FB3RA` | 综合安全分(千分制) |
|
||||
| `ra_level` | `raLevelFromScore` | A-F 等级(每档 100 分) |
|
||||
| `ra_fraud_score` | `calcRAFraudScore` | 欺诈维度安全分 |
|
||||
| `ra_credit_score` | `calcRACreditScore` | 借贷维度安全分 |
|
||||
| `ra_judicial_score` | `calcRAJudicialScore` | 司法维度安全分 |
|
||||
| `ra_verify_score` | `calcRAVerifyScore` | 核验维度安全分 |
|
||||
|
||||
## 请求参数
|
||||
|
||||
@@ -38,10 +53,18 @@
|
||||
|
||||
## 响应结构
|
||||
|
||||
顶层为一个扁平对象,12 个字段并列,每个字段 value 为子处理器原始返回的 JSON 对象:
|
||||
顶层为一个扁平对象,包含总体风险评估 `RA` 与 12 个子维度字段:
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"RA": {
|
||||
"ra_score": 495,
|
||||
"ra_level": "F",
|
||||
"ra_fraud_score": 890,
|
||||
"ra_credit_score": 0,
|
||||
"ra_judicial_score": 580,
|
||||
"ra_verify_score": 850
|
||||
},
|
||||
"presence": { },
|
||||
"duration": { },
|
||||
"triple": { },
|
||||
@@ -57,10 +80,37 @@
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
## RA 总体安全评估(千分制,越高越安全)
|
||||
|
||||
| 字段 | 计算方法 | 说明 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| `ra_fraud_score` | `calcRAFraudScore` | 欺诈/黑名单维度安全分 |
|
||||
| `ra_credit_score` | `calcRACreditScore` | 借贷/逾期维度安全分 |
|
||||
| `ra_judicial_score` | `calcRAJudicialScore` | 司法涉诉维度安全分 |
|
||||
| `ra_verify_score` | `calcRAVerifyScore` | 身份/在网核验维度安全分 |
|
||||
| `ra_score` | `buildDWBG9FB3RA` | 四维安全分加权汇总 |
|
||||
| `ra_level` | `raLevelFromScore` | A 最安全,F 最不安全 |
|
||||
|
||||
综合分权重:`fraud 25% + credit 35% + judicial 25% + verify 15%`
|
||||
|
||||
等级划分:A(900-1000)、B(800-899)、C(700-799)、D(600-699)、E(500-599)、F(0-499)
|
||||
|
||||
各维度统计方式:先由 `*RiskPoints` 方法累计风险扣分,再 `安全分 = 1000 - 扣分`
|
||||
|
||||
详细规则见 [dwbg9fb3_ra.md](./dwbg9fb3_ra.md)
|
||||
|
||||
## 响应示例
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"RA": {
|
||||
"ra_score": 495,
|
||||
"ra_level": "F",
|
||||
"ra_fraud_score": 890,
|
||||
"ra_credit_score": 0,
|
||||
"ra_judicial_score": 580,
|
||||
"ra_verify_score": 850
|
||||
},
|
||||
"presence": {
|
||||
"status": "1",
|
||||
"operator": "1"
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user