This commit is contained in:
2026-04-08 19:25:36 +08:00
parent d3554e8b44
commit 10605afe1e
7 changed files with 629 additions and 7 deletions

View File

@@ -20,7 +20,9 @@ func ProcessFLXG3A9BRequest(ctx context.Context, params []byte, deps *processors
if err := deps.Validator.ValidateStruct(paramsDto); err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrInvalidParam, err)
}
if paramsDto.IDCard == "410482198504029333" {
return nil, errors.Join(processors.ErrNotFound, errors.New("查询为空"))
}
encryptedName, err := deps.ZhichaService.Encrypt(paramsDto.Name)
if err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrSystem, err)

View File

@@ -20,7 +20,7 @@ func ProcessFLXG5A3BRequest(ctx context.Context, params []byte, deps *processors
if err := deps.Validator.ValidateStruct(paramsDto); err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrInvalidParam, err)
}
if paramsDto.IDCard == "350681198611130611" || paramsDto.IDCard == "622301200006250550" || paramsDto.IDCard == "320682198910134998" || paramsDto.IDCard == "640102198708020925" || paramsDto.IDCard == "420624197310234034" || paramsDto.IDCard == "350104198501184416" || paramsDto.IDCard == "410521198606018056" {
if paramsDto.IDCard == "350681198611130611" || paramsDto.IDCard == "622301200006250550" || paramsDto.IDCard == "320682198910134998" || paramsDto.IDCard == "640102198708020925" || paramsDto.IDCard == "420624197310234034" || paramsDto.IDCard == "350104198501184416" || paramsDto.IDCard == "410521198606018056" || paramsDto.IDCard == "410482198504029333" {
return nil, errors.Join(processors.ErrNotFound, errors.New("查询为空"))
}
encryptedName, err := deps.ZhichaService.Encrypt(paramsDto.Name)

View File

@@ -20,7 +20,7 @@ func ProcessFLXG7E8FRequest(ctx context.Context, params []byte, deps *processors
if err := deps.Validator.ValidateStruct(paramsDto); err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrInvalidParam, err)
}
if paramsDto.IDCard == "350681198611130611" || paramsDto.IDCard == "622301200006250550" || paramsDto.IDCard == "320682198910134998" || paramsDto.IDCard == "640102198708020925" || paramsDto.IDCard == "420624197310234034" || paramsDto.IDCard == "350104198501184416" || paramsDto.IDCard == "410521198606018056" {
if paramsDto.IDCard == "350681198611130611" || paramsDto.IDCard == "622301200006250550" || paramsDto.IDCard == "320682198910134998" || paramsDto.IDCard == "640102198708020925" || paramsDto.IDCard == "420624197310234034" || paramsDto.IDCard == "350104198501184416" || paramsDto.IDCard == "410521198606018056" || paramsDto.IDCard == "410482198504029333" {
return nil, errors.Join(processors.ErrNotFound, errors.New("查询为空"))
}
// 构建请求数据,将项目规范的字段名转换为 XingweiService 需要的字段名

View File

@@ -20,7 +20,9 @@ func ProcessFLXG9C1DRequest(ctx context.Context, params []byte, deps *processors
if err := deps.Validator.ValidateStruct(paramsDto); err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrInvalidParam, err)
}
if paramsDto.IDCard == "410482198504029333" {
return nil, errors.Join(processors.ErrNotFound, errors.New("查询为空"))
}
encryptedName, err := deps.ZhichaService.Encrypt(paramsDto.Name)
if err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrSystem, err)

View File

@@ -20,7 +20,9 @@ func ProcessFLXGK5D2Request(ctx context.Context, params []byte, deps *processors
if err := deps.Validator.ValidateStruct(paramsDto); err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrInvalidParam, err)
}
if paramsDto.IDCard == "410482198504029333" {
return nil, errors.Join(processors.ErrNotFound, errors.New("查询为空"))
}
encryptedName, err := deps.ZhichaService.Encrypt(paramsDto.Name)
if err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrSystem, err)

View File

@@ -20,8 +20,6 @@ func ProcessQYGL2S0WRequest(ctx context.Context, params []byte, deps *processors
if err := deps.Validator.ValidateStruct(paramsDto); err != nil {
return nil, errors.Join(processors.ErrInvalidParam, err)
}
// 验证逻辑
var nameValue string
if paramsDto.Type == "per" {
@@ -31,6 +29,9 @@ func ProcessQYGL2S0WRequest(ctx context.Context, params []byte, deps *processors
fmt.Print("个人身份证件号不能为空")
return nil, fmt.Errorf("%s: %w", processors.ErrInvalidParam, errors.New("当失信被执行人类型为个人时,身份证件号不能为空"))
}
if paramsDto.IDCard == "410482198504029333" {
return nil, errors.Join(processors.ErrNotFound, errors.New("查询为空"))
}
} else if paramsDto.Type == "ent" {
// 企业查询name 和 entMark 两者必填其一
nameValue = paramsDto.EntName

View File

@@ -0,0 +1,615 @@
# QYGLJ1U9 企业全景报告 · 字段释义
## 一、接口返回的补充字段
| 字段 | 说明 |
| ----------- | --------------------------------------------------------- |
| `reportId` | 报告编号,用于打开报告页面或下载 PDF。 |
| `reportUrl` | 报告访问地址(完整 URL 或站内相对路径,视部署配置而定)。 |
---
## 二、根结构
| 字段 | 说明 |
| --------------- | ---------------------------------------------------- |
| `reportTime` | 报告生成时间。 |
| `entName` | 企业名称。 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码。 |
| `basic` | 登记注册与主体概况。 |
| `basicList` | 多主体场景下的基础信息列表;单条结构以实际返回为准。 |
| `branches` | 分支机构列表。 |
| `shareholding` | 股权结构、股东、出资与股权变动等。 |
| `controller` | 实际控制人。 |
| `beneficiaries` | 最终受益人。 |
| `investments` | 对外投资及法定代表人相关投资。 |
| `guarantees` | 年报披露的对外担保。 |
| `management` | 高管、法定代表人对外任职、从业人数、社保等。 |
| `assets` | 各年度资产与经营概况。 |
| `licenses` | 行政许可、许可变更、知识产权出质等。 |
| `activities` | 招投标、网站或网店等经营动态。 |
| `inspections` | 抽查检查记录。 |
| `risks` | 司法、行政处罚、经营异常、税务、抵押出质等风险明细。 |
| `timeline` | 工商登记变更时间线。 |
| `listed` | 是否上市及上市相关公开信息。 |
| `riskOverview` | 综合风险等级、得分、标签与维度命中情况。 |
| `annualReports` | 企业年报公示信息列表(一般按报告年度降序)。 |
| `taxViolations` | 税收违法记录条数与明细列表。 |
| `ownTaxNotices` | 欠税公告条数与明细列表。 |
---
## 三、`basic` 主体概况
| 字段 | 说明 |
| ---------------------- | ---------------- |
| `entName` | 企业名称 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码 |
| `regNo` | 注册号 |
| `orgCode` | 组织机构代码 |
| `entType` | 企业类型(中文) |
| `entTypeCode` | 企业类型代码 |
| `entityTypeCode` | 实体类型代码 |
| `establishDate` | 成立日期 |
| `registeredCapital` | 注册资本(数值) |
| `regCapCurrency` | 注册资本币种 |
| `regCapCurrencyCode` | 注册资本币种代码 |
| `regOrg` | 登记机关 |
| `regOrgCode` | 登记机关代码 |
| `regProvince` | 登记所在省 |
| `provinceCode` | 省级区划代码 |
| `regCity` | 登记所在市 |
| `regCityCode` | 地市代码 |
| `regDistrict` | 登记所在区县 |
| `districtCode` | 区县代码 |
| `address` | 住所 |
| `postalCode` | 邮政编码 |
| `legalRepresentative` | 法定代表人 |
| `compositionForm` | 组成形式 |
| `approvedBusinessItem` | 许可经营项目 |
| `status` | 经营状态(中文) |
| `statusCode` | 经营状态代码 |
| `operationPeriodFrom` | 营业期限自 |
| `operationPeriodTo` | 营业期限至 |
| `approveDate` | 核准日期 |
| `cancelDate` | 注销日期 |
| `revokeDate` | 吊销日期 |
| `cancelReason` | 注销原因 |
| `revokeReason` | 吊销原因 |
| `businessScope` | 经营范围 |
| `lastAnnuReportYear` | 最近公示年报年度 |
| `oldNames` | 曾用名列表 |
---
## 四、`branches[]` 分支机构
| 字段 | 说明 |
| ------------ | ---------------- |
| `name` | 机构名称 |
| `regNo` | 注册号 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码 |
| `regOrg` | 登记机关 |
---
## 五、`shareholding` 股权与出资
| 字段 | 说明 |
| -------------------------- | -------------------------- |
| `shareholders` | 股东及出资明细列表 |
| `shareholderCount` | 股东人数 |
| `registeredCapital` | 注册资本 |
| `currency` | 注册资本币种 |
| `topHolderName` | 第一大股东名称 |
| `topHolderPercent` | 第一大股东持股比例 |
| `top5TotalPercent` | 前五名股东持股比例合计 |
| `equityChanges` | 股权变更记录 |
| `equityPledges` | 股权出质登记 |
| `paidInDetails` | 实缴出资明细(与年报关联) |
| `subscribedCapitalDetails` | 认缴出资明细(与年报关联) |
| `hasEquityPledges` | 是否存在股权出质 |
### 股东 `shareholders[]` 常见字段
| 字段 | 说明 |
| ------------------------ | -------------------------------------- |
| `name` | 股东名称 |
| `type` | 股东类型(展示用语) |
| `typeCode` | 股东类型代码 |
| `ownershipPercent` | 持股比例 |
| `subscribedAmount` | 认缴出资额 |
| `paidAmount` | 实缴出资额 |
| `subscribedCurrency` | 认缴币种 |
| `subscribedCurrencyCode` | 认缴币种代码 |
| `paidCurrency` | 实缴币种 |
| `subscribedDate` | 认缴日期 |
| `paidDate` | 实缴日期 |
| `subscribedMethod` | 认缴出资方式 |
| `subscribedMethodCode` | 认缴出资方式代码 |
| `paidMethod` | 实缴出资方式 |
| `creditCode` | 股东统一社会信用代码 |
| `regNo` | 股东注册号 |
| `isHistory` | 是否为历史股东 |
| `source` | 数据说明(如来自不同产品线时可能出现) |
### `equityChanges[]` 股权变更
| 字段 | 说明 |
| ----------------- | -------------- |
| `changeDate` | 变更日期 |
| `shareholderName` | 股东 |
| `percentBefore` | 变更前出资比例 |
| `percentAfter` | 变更后出资比例 |
| `source` | 信息来源说明 |
### `equityPledges[]` 股权出质
| 字段 | 说明 |
| --------------- | ------------ |
| `regNo` | 登记编号 |
| `pledgor` | 出质人 |
| `pledgorIdNo` | 出质人证件号 |
| `pledgedAmount` | 出质股权数额 |
| `pledgee` | 质权人 |
| `pledgeeIdNo` | 质权人证件号 |
| `regDate` | 登记日期 |
| `status` | 登记状态 |
| `publicDate` | 公示日期 |
### `paidInDetails[]` 实缴明细
| 字段 | 说明 |
| ----------------- | ------------ |
| `yearReportId` | 关联年报标识 |
| `investor` | 股东/投资人 |
| `paidDate` | 实缴日期 |
| `paidMethod` | 实缴方式 |
| `accumulatedPaid` | 累计实缴额 |
### `subscribedCapitalDetails[]` 认缴明细
| 字段 | 说明 |
| ----------------------- | ------------ |
| `yearReportId` | 关联年报标识 |
| `investor` | 股东/投资人 |
| `subscribedDate` | 认缴日期 |
| `subscribedMethod` | 认缴方式 |
| `accumulatedSubscribed` | 累计认缴额 |
---
## 六、`controller` 实际控制人
| 字段 | 说明 |
| --------- | ------------------------------------------ |
| `id` | 实控人标识 |
| `name` | 姓名或名称 |
| `type` | 类型 |
| `percent` | 持股或控制比例 |
| `path` | 控制路径(含节点、连线等,结构以实际为准) |
| `reason` | 备注说明 |
| `source` | 信息来源说明 |
---
## 七、`beneficiaries[]` 最终受益人
| 字段 | 说明 |
| ---------- | -------------------------- |
| `id` | 受益人标识 |
| `name` | 名称 |
| `type` | 受益人类型(展示) |
| `typeCode` | 类型代码 |
| `percent` | 受益权比例 |
| `path` | 受益路径(结构以实际为准) |
| `reason` | 认定理由等 |
| `source` | 信息来源说明 |
---
## 八、`investments` 对外投资
| 字段 | 说明 |
| -------------------------------- | -------------------------------- |
| `totalCount` | 对外投资企业数量 |
| `totalAmount` | 对外认缴出资金额合计 |
| `list` | 对外投资企业列表 |
| `legalRepresentativeInvestments` | 法定代表人对外投资或任职相关企业 |
### `list[]` 常见字段
| 字段 | 说明 |
| ---------------- | ---------------- |
| `entName` | 被投资企业名称 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码 |
| `regNo` | 注册号 |
| `entType` | 企业类型 |
| `regCap` | 注册资本 |
| `regCapCurrency` | 注册资本币种 |
| `entStatus` | 企业经营状态 |
| `regOrg` | 登记机关 |
| `establishDate` | 成立日期 |
| `investAmount` | 认缴投资额 |
| `investCurrency` | 投资币种 |
| `investPercent` | 投资比例 |
| `investMethod` | 投资方式 |
| `isListed` | 是否上市公司 |
| `source` | 信息来源说明 |
### `legalRepresentativeInvestments[]` 常见字段
| 字段 | 说明 |
| --------------- | ---------------- |
| `entName` | 企业名称 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码 |
| `regNo` | 注册号 |
| `entType` | 企业类型 |
| `regCap` | 注册资本 |
| `entStatus` | 经营状态 |
| `regOrg` | 登记机关 |
| `establishDate` | 成立日期 |
| `investAmount` | 投资额 |
| `investPercent` | 投资比例 |
| `investMethod` | 投资方式 |
---
## 九、`guarantees[]` 对外担保
| 字段 | 说明 |
| ----------------- | ------------------- |
| `yearReportId` | 关联年报 |
| `mortgagor` | 债务人/抵押相关主体 |
| `creditor` | 债权人 |
| `principalAmount` | 主债权金额 |
| `principalKind` | 主债权种类 |
| `guaranteeType` | 担保方式 |
| `periodFrom` | 履行债务起始日 |
| `periodTo` | 履行债务截止日 |
| `guaranteePeriod` | 保证期间 |
---
## 十、`management` 人员与社保
| 字段 | 说明 |
| ----------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| `executives` | 主要管理人员 |
| `legalRepresentativeOtherPositions` | 法定代表人在其他企业的任职 |
| `employeeCount` | 从业人数 |
| `femaleEmployeeCount` | 女性从业人数 |
| `socialSecurity` | 单位参保缴费等社会保险信息(字段名以实际返回为准) |
### `executives[]`
| 字段 | 说明 |
| ---------- | ---- |
| `name` | 姓名 |
| `position` | 职务 |
### `legalRepresentativeOtherPositions[]`
| 字段 | 说明 |
| ------------ | ---------------- |
| `entName` | 任职单位名称 |
| `position` | 职务 |
| `name` | 人员姓名 |
| `regNo` | 注册号 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码 |
| `entStatus` | 企业状态 |
---
## 十一、`assets` 资产与经营
| 字段 | 说明 |
| ------- | -------------------------- |
| `years` | 按年报年度的资产与损益摘要 |
### `years[]`
| 字段 | 说明 |
| --------------------- | ------------------ |
| `year` | 年报年度 |
| `reportDate` | 年报关联标识 |
| `assetTotal` | 资产总额 |
| `revenueTotal` | 销售(营业)总收入 |
| `mainBusinessRevenue` | 主营业务收入 |
| `taxTotal` | 纳税总额 |
| `equityTotal` | 所有者权益合计 |
| `profitTotal` | 利润总额 |
| `netProfit` | 净利润 |
| `liabilityTotal` | 负债总额 |
| `businessStatus` | 企业经营状态 |
| `mainBusiness` | 主营业务 |
---
## 十二、`licenses` 许可与知识产权
| 字段 | 说明 |
| --------------- | ------------------------------ |
| `permits` | 行政许可 |
| `permitChanges` | 行政许可变更 |
| `ipPledges` | 知识产权出质 |
| `otherLicenses` | 其他许可(预留,常见为空列表) |
### `permits[]`
| 字段 | 说明 |
| --------- | -------- |
| `name` | 许可名称 |
| `valFrom` | 有效期自 |
| `valTo` | 有效期至 |
| `licAnth` | 许可机关 |
| `licItem` | 许可内容 |
### `permitChanges[]`
| 字段 | 说明 |
| -------------- | ---------- |
| `changeDate` | 变更日期 |
| `detailBefore` | 变更前内容 |
| `detailAfter` | 变更后内容 |
| `changeType` | 变更事项 |
---
## 十三、`activities` 经营动态
| 字段 | 说明 |
| ---------- | -------------- |
| `bids` | 招投标信息 |
| `websites` | 网站或网店信息 |
---
## 十四、`inspections[]` 抽查检查
| 字段 | 说明 |
| ------------- | -------- |
| `dataType` | 抽查类型 |
| `regOrg` | 检查机关 |
| `inspectDate` | 检查日期 |
| `result` | 检查结果 |
---
## 十五、`risks` 风险与合规
### 汇总标志
| 字段 | 说明 |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------- |
| `riskLevel` | 风险等级文字(低/中/高),与 `riskOverview` 计算口径不同 |
| `riskScore` | 风险分值,与 `riskOverview` 计算口径不同 |
| `hasCourtJudgments` | 是否存在裁判文书相关记录 |
| `hasJudicialAssists` | 是否存在司法协助 |
| `hasDishonestDebtors` | 是否存在失信被执行人 |
| `hasLimitHighDebtors` | 是否存在限制高消费被执行人 |
| `hasAdminPenalty` | 是否存在行政处罚 |
| `hasException` | 是否存在经营异常名录记录 |
| `hasSeriousIllegal` | 是否存在严重违法失信等记录 |
| `hasTaxOwing` | 是否存在欠税记录 |
| `hasSeriousTaxIllegal` | 是否存在重大税收违法 |
| `hasMortgage` | 是否存在动产抵押 |
| `hasEquityPledges` | 是否存在股权出质 |
| `hasQuickCancel` | 是否存在简易注销相关公告 |
| `dishonestDebtorCount` | 失信记录条数 |
| `limitHighDebtorCount` | 限高记录条数 |
### 列表类字段(内容为监管或司法公开原始结构,子字段以实际为准)
| 字段 | 说明 |
| --------------------- | ---------------------------------- |
| `courtJudgments` | 裁判文书 |
| `judicialAssists` | 司法协助 |
| `dishonestDebtors` | 失信被执行人(已做字段映射的列表) |
| `limitHighDebtors` | 限制高消费被执行人 |
| `adminPenalties` | 行政处罚 |
| `adminPenaltyUpdates` | 行政处罚变更或补充 |
| `exceptions` | 经营异常 |
| `seriousIllegals` | 严重违法 |
| `mortgages` | 动产抵押 |
### `dishonestDebtors[]` 失信被执行人(映射后)
| 字段 | 说明 |
| ------------------- | -------------------- |
| `id` | 记录标识 |
| `obligation` | 生效法律文书确定义务 |
| `judgmentAmountEst` | 判决履行金额(估计) |
| `discreditDetail` | 失信行为情形 |
| `execCourt` | 执行法院 |
| `caseNo` | 案号 |
| `execBasisNo` | 执行依据文号 |
| `performanceStatus` | 履行情况 |
| `execBasisOrg` | 执行依据作出单位 |
| `publishDate` | 发布日期 |
| `gender` | 性别 |
| `filingDate` | 立案日期 |
| `province` | 省份 |
### `adminPenaltyUpdates[]`
| 字段 | 说明 |
| --------------- | -------- |
| `updateDate` | 更新日期 |
| `updateContent` | 更新内容 |
### `mortgages[]` 动产抵押
| 字段 | 说明 |
| ------------------ | ---------------- |
| `regNo` | 登记编号 |
| `regDate` | 登记日期 |
| `regOrg` | 登记机关 |
| `guaranteedAmount` | 被担保主债权数额 |
| `status` | 登记状态 |
| `publicDate` | 公示日期 |
| `details` | 登记公示信息摘要 |
| `mortgagees` | 抵押权人 |
| `collaterals` | 抵押物 |
| `debts` | 被担保主债权 |
| `alterations` | 变更 |
| `cancellations` | 注销 |
### `litigation` 涉诉案件分类
含行政、执行、保全、民事、刑事、破产、管辖、赔偿等类别(键名为英文分类代码)。每一类下为:
| 字段 | 说明 |
| ------- | -------------- |
| `count` | 该类别案件数量 |
| `cases` | 该类别案件列表 |
案件 `cases[]` 常见统一字段:
| 字段 | 说明 |
| --------------- | -------------- |
| `caseNo` | 案号 |
| `court` | 法院 |
| `region` | 地域 |
| `filingDate` | 立案日期 |
| `judgmentDate` | 裁判日期 |
| `trialLevel` | 审理程序 |
| `caseType` | 案件类型 |
| `status` | 案件进展 |
| `cause` | 案由 |
| `amount` | 争议金额或标的 |
| `victoryResult` | 裁判结果侧记 |
| 字段 | 说明 |
| ------------ | -------------------- |
| `totalCases` | 上述各类案件合计条数 |
### `quickCancel` 简易注销
| 字段 | 说明 |
| ---------------- | ---------------- |
| `entName` | 企业名称 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码 |
| `regNo` | 注册号 |
| `regOrg` | 登记机关 |
| `noticeFromDate` | 公告开始日 |
| `noticeToDate` | 公告结束日 |
| `cancelResult` | 简易注销结果 |
| `dissents` | 异议信息列表 |
异议项:`dissentOrg` 异议提出单位、`dissentDes` 异议内容、`dissentDate` 异议日期。
### `liquidation` 清算
| 字段 | 说明 |
| ----------- | -------------- |
| `principal` | 清算组负责人 |
| `members` | 清算组成员名单 |
### `taxRecords` 税务相关原始汇总
| 字段 | 说明 |
| ------------------- | -------------------------- |
| `taxLevelAYears` | 纳税信用等级等相关年度信息 |
| `seriousTaxIllegal` | 重大税收违法案件 |
| `taxOwings` | 欠税信息 |
---
## 十六、`timeline[]` 工商变更时间线
| 字段 | 说明 |
| -------------- | ------------ |
| `date` | 变更日期 |
| `type` | 变更事项类型 |
| `title` | 变更事项标题 |
| `detailBefore` | 变更前内容 |
| `detailAfter` | 变更后内容 |
| `source` | 信息来源 |
---
## 十七、`listed` 上市信息
| 字段 | 说明 |
| ----------------- | ---------------------------- |
| `isListed` | 是否上市企业 |
| `company` | 上市主体工商登记相关信息 |
| `stock` | 股票公开信息;无数据时可为空 |
| `topShareholders` | 前十大股东公开信息 |
| `listedManagers` | 上市公司高管公开信息 |
### `company`
| 字段 | 说明 |
| ------------ | ---------------- |
| `bizScope` | 经营范围 |
| `creditCode` | 统一社会信用代码 |
| `regAddr` | 注册地址 |
| `regCapital` | 注册资本 |
| `orgCode` | 组织机构代码 |
| `cur` | 币种代码 |
| `curName` | 币种名称 |
---
## 十八、`riskOverview` 综合风险(推荐用于总览展示)
| 字段 | 说明 |
| ----------- | ------------------------------------------------------- |
| `riskLevel` | 综合风险等级:低 / 中 / 高 |
| `riskScore` | 综合风险得分0100分数越高表示综合风险越低 |
| `tags` | 命中风险点的简短标签 |
| `items` | 各检查维度是否命中,`name` 为维度名称,`hit` 为是否命中 |
---
## 十九、`annualReports[]` 企业年报
每条为一年度公示年报,字段名为**小驼峰**,具体键集合随公示数据扩展而变化。常见包含网站网店、股东及出资、对外投资、社保、对外担保、股权变更、年报修改等子模块(多为对象或数组嵌套)。
---
## 二十、`taxViolations` 税收违法
| 字段 | 说明 |
| ------- | ------------------------------------------------ |
| `total` | 记录条数 |
| `items` | 税收违法案件列表,字段名为小驼峰,以实际返回为准 |
常见字段示例:企业名称、纳税人识别号、案件性质、违法事实、处罚依据、违法起止时间、公示机关、检查机关等。
---
## 二十一、`ownTaxNotices` 欠税公告
| 字段 | 说明 |
| ------- | ------------ |
| `total` | 公告条数 |
| `items` | 欠税公告明细 |
### `items[]`
| 字段 | 说明 |
| ------------------ | ---------------- |
| `taxIdNumber` | 纳税人识别号 |
| `taxpayerName` | 纳税人名称 |
| `taxCategory` | 欠缴税种 |
| `ownTaxBalance` | 欠税余额 |
| `ownTaxAmount` | 欠税金额 |
| `newOwnTaxBalance` | 新发生欠税余额 |
| `taxType` | 税务记录类型 |
| `publishDate` | 发布日期 |
| `department` | 主管税务机关 |
| `location` | 经营地点 |
| `legalPersonName` | 法定代表人 |
| `personIdNumber` | 身份证件号码 |
| `personIdName` | 身份证件名称栏目 |
| `taxpayerType` | 纳税人类型 |
| `regType` | 登记注册类型 |
---
## 二十二、`basicList[]`
企业关联的多个登记主体基础信息时出现的列表,单条对象字段以实际返回为准。