Files
tyapi-server/internal/domains/api/services/processors/flxg/1.md

590 lines
34 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-06-04 22:18:06 +08:00
# 参数结构文档
## 根参数
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| sxbzxr | 失信被执行人 | json | - |
| entout | 涉诉信息 | json | - |
| xgbzxr | 限高被执行人 | json | - |
---
## sxbzxr (失信被执行人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| msg | 备注信息 | string | - |
| data | 数据结果 | json | - |
### data
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| sxbzxr | 失信被执行人列表 | list | - |
#### sxbzxr列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------------------|----------|------|
| yw | 生效法律文书确定的义务 | string | - |
| pjje_gj | 判决金额_估计 | int | - |
| xwqx | 失信被执行人行为具体情形 | string | - |
| id | 标识 | string | - |
| zxfy | 执行法院 | string | - |
| ah | 案号 | string | - |
| zxyjwh | 执行依据文号 | string | - |
| lxqk | 被执行人的履行情况 | string | - |
| zxyjdw | 出执行依据单位 | string | - |
| fbrq | 发布时间(日期) | string | - |
| xb | 性别 | string | - |
| larq | 立案日期 | string | - |
| sf | 省份 | string | - |
---
## entout (涉诉信息)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| msg | 备注信息 | string | - |
| data | 数据结果 | json | - |
### data
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------|------------------------------|----------|------|
| administrative | 行政案件 | json | - |
| implement | 执行案件 | json | - |
| count | 统计 | json | - |
| preservation | 案件类型(非诉保全审查) | json | - |
| crc | 当事人变更码 | int | - |
| civil | 民事案件 | json | - |
| criminal | 刑事案件 | json | - |
| cases_tree | 串联树 | json | - |
| bankrupt | 强制清算与破产案件 | json | - |
#### administrative (行政案件)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| cases | 案件列表 | list | - |
| count | 统计 | json | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|-----------------------|--------------------------|----------|------|
| n_jabdje_gj_level | 结案标的金额估计等级 | int | - |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| n_qsbdje | 起诉标的金额 | int | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| n_jaay | 结案案由 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| n_laay_tree | 立案案由详细 | string | - |
| n_jabdje_level | 结案标的金额等级 | int | - |
| n_laay | 立案案由 | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| n_jabdje_gj | 结案标的金额估计 | int | - |
| n_pj_victory | 胜诉估计 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| n_slcx | 审理程序 | string | - |
| n_qsbdje_level | 起诉标的金额等级 | int | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string | - |
| c_slfsxx | 审理方式信息 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| n_jaay_tree | 结案案由详细 | string | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| n_jabdje | 结案标的金额 | int | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| money_beigao | 被告金额 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| money_jie_yuangao | 原告已结金额 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| money_jie_beigao | 被告已结案金额 | int | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| money_other | 第三人金额 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| money_jie_total | 已结案金额 | int | - |
| money_wei_other | 第三人未结案金额 | int | - |
| money_wei_percent | 未结案金额百分比 | number | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
#### implement (执行案件)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| cases | 案件列表 | list | - |
| count | 统计 | json | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|---------------|----------------------|----------|------|
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| n_jabdje_gj | 结案标的金额估计 | int | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| n_laay | 立案案由 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| n_sqzxbdje | 申请执行标的金额 | int | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| n_jaay | 结案案由 | string | - |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| n_jabdje | 结案标的金额 | int | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| n_sjdwje | 实际到位金额 | int | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| n_wzxje | 未执行金额 | int | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| money_other | 第三人金额 | int | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| money_wei_other | 第三人未结案金额 | int | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| money_beigao | 被告金额 | int | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
| count_wei_total | 未结案总数 | int | - |
| money_wei_percent | 未结案金额百分比 | number | - |
| money_jie_total | 已结案金额 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| money_jie_yuangao | 原告已结金额 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| money_jie_beigao | 被告已结案金额 | int | - |
#### preservation (非诉保全审查)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| cases | 案件列表 | list | - |
| count | 统计 | json | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|-----------------|----------------------|----------|------|
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | int | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | int | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| c_sqbqbdw | 申请保全标的物 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| count_wei_total | 未结案总数 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| money_jie_beigao | 被告已结案金额 | int | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| money_beigao | 被告金额 | int | - |
| money_other | 第三人金额 | int | - |
| money_wei_other | 第三人未结案金额 | int | - |
| money_jie_total | 已结案金额 | int | - |
| money_wei_percent | 未结案金额百分比 | number | - |
| money_jie_yuangao | 原告已结金额 | int | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
#### civil (民事案件)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| count | 统计 | json | - |
| cases | 案件列表 | list | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| money_other | 第三人金额 | int | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| money_wei_other | 第三人未结案金额 | int | - |
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
| count_wei_total | 未结案总数 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| money_wei_percent | 未结案金额百分比 | number | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| money_jie_yuangao | 原告已结金额 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| money_jie_total | 已结案金额 | int | - |
| money_beigao | 被告金额 | int | - |
| money_jie_beigao | 被告已结案金额 | int | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|-----------------------|--------------------------|----------|------|
| n_jabdje_level | 结案标的金额等级 | int | - |
| n_slcx | 审理程序 | string | - |
| n_jabdje_gj_level | 结案标的金额估计等级 | int | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| c_slfsxx | 审理方式信息 | string | - |
| n_laay | 立案案由 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string | - |
| n_jaay_tag | 结案案由标签 | string | - |
| n_qsbdje_level | 起诉标的金额等级 | int | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| n_qsbdje_gj_level | 起诉标的金额估计等级 | int | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| n_jabdje | 结案标的金额 | int | - |
| n_jabdje_gj | 结案标的金额估计 | int | - |
| n_qsbdje_gj | 起诉标的金额估计 | int | - |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| n_pj_victory | 胜诉估计 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| n_laay_tag | 立案案由标签 | string | - |
| n_jaay | 结案案由 | string | - |
| n_laay_tree | 立案案由详细 | string | - |
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| n_qsbdje | 起诉标的金额 | int | - |
| n_jaay_tree | 结案案由详细 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
#### criminal (刑事案件)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| count | 统计 | json | - |
| cases | 案件列表 | list | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| money_jie_total | 已结案金额 | int | - |
| money_wei_other | 第三人未结案金额 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| money_wei_percent | 未结案金额百分比 | number | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
| money_jie_yuangao | 原告已结金额 | int | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| count_wei_total | 未结案总数 | int | - |
| money_other | 第三人金额 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| money_jie_beigao | 被告已结案金额 | int | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| money_beigao | 被告金额 | int | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|-----------------------|------------------------------|----------|------|
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| n_pcpcje_level | 判处赔偿金额等级 | int | - |
| n_bqqpcje | 被请求赔偿金额 | int | - |
| n_pcpcje_gj_level | 判处赔偿金额估计等级 | int | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| n_jaay_tag | 结案案由标签 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| n_laay_tag | 立案案由标签 | string | - |
| n_dzzm | 定罪罪名 | string | - |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| n_laay_tree | 立案案由详细 | string | - |
| n_ccxzxje_level | 财产刑执行金额等级 | int | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| n_ccxzxje_gj_level | 财产刑执行金额估计等级 | int | - |
| n_fzje | 犯罪金额 | int | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| n_pcpcje | 判处赔偿金额 | int | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| c_slfsxx | 审理方式信息 | string | - |
| n_pcpcje_gj | 判处赔偿金额估计 | int | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| n_laay | 立案案由 | string | - |
| n_jaay | 结案案由 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| n_dzzm_tree | 定罪罪名树 | string | - |
| n_jaay_tree | 结案案由详细 | string | - |
| n_pcjg | 判处结果 | string | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string | - |
| n_ccxzxje | 财产刑执行金额 | int | - |
| n_fzje_level | 犯罪金额等级 | int | - |
| n_slcx | 审理程序 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| n_bqqpcje_level | 被请求赔偿金额等级 | int | - |
| n_ccxzxje_gj | 财产刑执行金额估计 | int | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
#### cases_tree (串联树)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------|--------------|----------|------|
| administrative | 行政案件列表 | list | - |
| criminal | 刑事案件列表 | list | - |
| civil | 民事案件列表 | list | - |
##### administrative列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|------------|--------------|----------|------|
| c_ah | 案号 | string | - |
| case_type | 案件类型 | int | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| stage_type | 审理阶段类型 | int | - |
##### criminal列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|------------|--------------|----------|------|
| case_type | 案件类型 | int | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| stage_type | 审理阶段类型 | int | - |
##### civil列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|------------|--------------|----------|------|
| c_ah | 案号 | string | - |
| stage_type | 审理阶段类型 | int | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| case_type | 案件类型 | int | - |
| next | 后续案件 | json | - |
###### next
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|------------|--------------|----------|------|
| case_type | 案件类型 | int | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| stage_type | 审理阶段类型 | int | - |
#### bankrupt (强制清算与破产案件)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| count | 统计 | json | - |
| cases | 案件列表 | list | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
| count_wei_total | 未结案总数 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|---------------|------------------|----------|------|
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
---
## xgbzxr (限高被执行人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| msg | 备注信息 | string | - |
| data | 数据结果 | json | - |
### data
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| xgbzxr | 限高被执行人列表 | list | - |
#### xgbzxr列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| ah | 案号 | string | - |
| id | 标识 | string | - |
| zxfy | 执行法院 | string | - |
| fbrq | 发布时间(日期) | string | - |