97 lines
3.6 KiB
Markdown
97 lines
3.6 KiB
Markdown
|
|
# 5. 返回参数说明
|
|||
|
|
## result.items 整体结构(数组)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| total | number | 条数 |
|
|||
|
|
| datalist | array | 结果列表 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### datalist 子参数
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| orgName | string | 查询人对应的企业名 |
|
|||
|
|
| pName | string | 查询人名称 |
|
|||
|
|
| relationship | array | 查询人与这家企业的关联:sh:股东;lp:法人;tm:高管 |
|
|||
|
|
| basicInfo | object | 查询人作为股东所在公司的基本信息 |
|
|||
|
|
| stockholder | object | 查询人持股信息 |
|
|||
|
|
| adminPenalty | array | 行政处罚 |
|
|||
|
|
| executedPerson | array | 被执行人(人员) |
|
|||
|
|
| dishonestExecutedPerson | array | 失信被执行人(人员) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### basicInfo 企业基本信息(object)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| regStatus | string | 企业状态 |
|
|||
|
|
| estiblishTime | string | 成立日期(注册日期) |
|
|||
|
|
| regCapital | string | 注册资本 |
|
|||
|
|
| industry | string | 行业 |
|
|||
|
|
| staffList | object | 主要人员 |
|
|||
|
|
| regCapitalCurrency | string | 注册资本币种:人民币、美元、欧元等 |
|
|||
|
|
| legalPersonName | string | 法人姓名 |
|
|||
|
|
| regNumber | string | 注册号 |
|
|||
|
|
| creditCode | string | 统一社会信用代码 |
|
|||
|
|
| name | string | 企业名 |
|
|||
|
|
| companyOrgType | string | 企业类型 |
|
|||
|
|
| base | string | 省份简称 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
##### staffList 主要人员(object)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| result | array | 人员列表 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
###### staffList.result 人员列表(array)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| name | string | 名称 |
|
|||
|
|
| type | string | 1-公司 2-人 |
|
|||
|
|
| typeJoin | array | 职位 |
|
|||
|
|
| type | string | 法人类型,1 人 2 公司 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### stockholder 持股信息(object)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| orgHolderType | string | 股东类型 |
|
|||
|
|
| investDate | string | 出资时间 |
|
|||
|
|
| investRate | string | 占比 |
|
|||
|
|
| subscriptAmt | string | 出资金额(万元) |
|
|||
|
|
| orgHolderName | string | 股东名 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### adminPenalty 行政处罚(array)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| departmentName | string | 处罚单位 |
|
|||
|
|
| reason | string | 处罚事由/违法行为类型 |
|
|||
|
|
| punishNumber | string | 决定文书号 |
|
|||
|
|
| type | string | 处罚类别 |
|
|||
|
|
| content | string | 处罚结果/内容 |
|
|||
|
|
| decisionDate | string | 处罚日期 |
|
|||
|
|
| legalPersonName | string | 法定代表人 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### executedPerson 被执行人(人员)(array)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| caseCode | string | 案号 |
|
|||
|
|
| partyCardNum | string | 身份证号/组织机构代码 |
|
|||
|
|
| pname | string | 被执行人名称 |
|
|||
|
|
| caseCreateTime | string | 立案日期 |
|
|||
|
|
| execCourtName | string | 执行法院 |
|
|||
|
|
| execMoney | string | 执行标的(元) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### dishonestExecutedPerson 失信被执行人(人员)(array)
|
|||
|
|
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|||
|
|
| businessentity | string | 法人、负责人姓名 |
|
|||
|
|
| areaname | string | 省份地区 |
|
|||
|
|
| courtname | string | 法院 |
|
|||
|
|
| unperformPart | string | 未履行部分 |
|
|||
|
|
| type | string | 失信人类型,0代表人,1代表公司 |
|
|||
|
|
| performedPart | string | 已履行部分 |
|
|||
|
|
| iname | string | 失信人名称 |
|
|||
|
|
| disrupttypename | string | 失信被执行人行为具体情形 |
|
|||
|
|
| casecode | string | 案号 |
|
|||
|
|
| cardnum | string | 身份证号码/组织机构代码 |
|
|||
|
|
| performance | string | 履行情况 |
|
|||
|
|
| regdate | string | 立案时间 |
|
|||
|
|
| duty | string | 生效法律文书确定的义务 |
|
|||
|
|
| gistunit | string | 做出执行的依据单位 |
|
|||
|
|
| publishdate | string | 发布时间 |
|
|||
|
|
| gistid | string | 执行依据文号 |
|