99 lines
5.1 KiB
Markdown
99 lines
5.1 KiB
Markdown
|
|
|
|||
|
|
## 返回参数字段说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|
|||
|
|
| seqNo | string | 调用唯一标识(如有接口问题,请提供此值) |
|
|||
|
|
| orgName | string | 查询人对应的企业名 |
|
|||
|
|
| pName | string | 查询人名称 |
|
|||
|
|
| relationship | array | 查询人与企业的关联(sh:股东,lp:法人,tm:高管,his_sh:历史股东,his_tm:历史高管) |
|
|||
|
|
| basicInfo | object | 查询人所在企业的基本信息 |
|
|||
|
|
| his_stockHolderItem | object | 历史持股信息 |
|
|||
|
|
| stockHolderItem | object | 持股信息 |
|
|||
|
|
| adminPenalty | object | 行政处罚 |
|
|||
|
|
| executedPerson | object | 被执行人 |
|
|||
|
|
| dishonestExecutedPerson | object | 失信被执行人 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### basicInfo 返回信息
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|-------------------|---------|----------------|
|
|||
|
|
| regStatus | string | 企业状态 |
|
|||
|
|
| estiblishTime | string | 注册日期 |
|
|||
|
|
| regCapital | string | 注册资本 |
|
|||
|
|
| industry | string | 行业 |
|
|||
|
|
| type | string | 类型 1-人 2-公司|
|
|||
|
|
| regCapitalCurrency| string | 注册资本币种 |
|
|||
|
|
| legalPersonName | string | 法人姓名 |
|
|||
|
|
| regNumber | string | 注册号 |
|
|||
|
|
| creditCode | string | 统一社会信用代码|
|
|||
|
|
| name | string | 企业名 |
|
|||
|
|
| companyOrgType | string | 企业类型 |
|
|||
|
|
| base | string | 省份简称 |
|
|||
|
|
| revdate | string | 吊销日期 |
|
|||
|
|
| apprdate | string | 核准日期 |
|
|||
|
|
| candate | string | 注销日期 |
|
|||
|
|
| reccap | string | 实收注册资本 |
|
|||
|
|
| reccapcur | string | 实收注册资本币种|
|
|||
|
|
| province | string | 省 |
|
|||
|
|
| city | string | 市 |
|
|||
|
|
| district | string | 区 |
|
|||
|
|
| regorg | string | 登记机关 |
|
|||
|
|
| opscope | string | 经营范围 |
|
|||
|
|
| nic_code | string | 国民经济行业代码|
|
|||
|
|
| nic_name | string | 国民经济行业名称|
|
|||
|
|
| industry_code | string | 门类代码 |
|
|||
|
|
| his_staffList | object | 历史高管 |
|
|||
|
|
| tel | string | 电话 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### stockHolderItem 返回信息
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|----------------|--------|----------|
|
|||
|
|
| orgHolderType | string | 股东类型 |
|
|||
|
|
| investDate | string | 出资时间 |
|
|||
|
|
| investRate | string | 占比 |
|
|||
|
|
| subscriptAmt | string | 出资金额 |
|
|||
|
|
| orgHolderName | string | 股东名 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### adminPenalty 返回信息
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|----------------|--------|----------|
|
|||
|
|
| departmentName | string | 处罚单位 |
|
|||
|
|
| reason | string | 处罚事由 |
|
|||
|
|
| punishNumber | string | 决定书文号|
|
|||
|
|
| type | string | 处罚类别 |
|
|||
|
|
| content | string | 处罚结果 |
|
|||
|
|
| decisionDate | string | 处罚日期 |
|
|||
|
|
| legalPersonName| string | 法人 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### executedPerson 返回信息
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|---------------|--------|----------------|
|
|||
|
|
| caseCode | string | 案号 |
|
|||
|
|
| pname | string | 被执行人名称 |
|
|||
|
|
| caseCreateTime| string | 立案日期 |
|
|||
|
|
| execCourtName | string | 执行法院 |
|
|||
|
|
| execMoney | string | 执行标的(元) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### dishonestExecutedPerson 返回信息
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|----------------|--------|------------------------------|
|
|||
|
|
| businessentity | string | 法人/负责人姓名 |
|
|||
|
|
| areaname | string | 省份地区 |
|
|||
|
|
| courtname | string | 法院 |
|
|||
|
|
| unperformPart | string | 未履行部分 |
|
|||
|
|
| type | string | 失信人类型 0 代表人 |
|
|||
|
|
| performedPart | string | 已履行部分 |
|
|||
|
|
| iname | string | 失信人名称 |
|
|||
|
|
| disrupttypename| string | 失信被执行人行为具体情形 |
|
|||
|
|
| casecode | string | 案号 |
|
|||
|
|
| performance | string | 履行情况 |
|
|||
|
|
| regdate | string | 立案时间 |
|
|||
|
|
| duty | string | 生效法律文书确定的义务 |
|
|||
|
|
| gistunit | string | 做出执行的依据单位 |
|
|||
|
|
| publishdate | string | 发布时间 |
|
|||
|
|
| gistid | string | 执行依据文号 |
|