Files
report_viewer/消费交易特征-附件.md
2025-12-16 12:27:12 +08:00

219 lines
38 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 消费交易特征-附件
## 消费交易特征
| 输出内容 | 字段类型 | 解释 |
|:-----------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------|
| 参数 | 中文 | nan |
| tap001 | 名下常⽤卡数量(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap002 | 名下常⽤⼿机号数量(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap003 | 最近⼀次成功交易时间(年⽉⽇) | 历史上最近一次成功交易的时间 |
| tap004 | 最近⼀次成功交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史上最近一次成功交易的金额 |
| tap005 | 最近⼀次成功交易⼀级⾏业(详见5.3⾏业码表) | 5.3行业码表 |
| tap006 | 初次⽹络交易时间(年⽉) | 初次网络交易的时间,包含支付成功和未成功的交易 |
| tap007 | 单⽇最⾼交易额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史上单日最大交易额 |
| tap008 | 平均单⽇交易额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史单日平均交易额 |
| tap009 | 最⾼单⽉交易额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 近12个月单月交易的最大金额 |
| tap010 | 平均单⽉交易额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 近12个月平均单月的交易金额 |
| tap011 | 平均单⽉交易笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 近12个月平均单月的交易笔数 |
| tap012 | 历史交易订单数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 计算所有支付状态的交易,包含支付成功和未成功的交易 |
| tap013 | 历史交易总⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史上支付成功的交易总金额 |
| tap014 | 过去⼀年发⽣交易⽉份数 | nan |
| tap015 | ⽀付成功率:⽀付成功次数/(⽀付成功次数+⽀付失败次数) | nan |
| tap016 | 交易笔数最多的⾏业分类(详见5.3⾏业码表) | 5.3行业码表 |
| tap017 | 交易⾦额最⾼的⾏业分类(详见5.3⾏业码表) | 5.3行业码表 |
| tap018 | ⽣活购物类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap019 | 出⾏旅游类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap020 | ⾦融及实物投资类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap021 | 教育培训类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap022 | 娱乐服务类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap023 | 其他类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap024 | 保险类交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap025 | 房屋租赁类交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap026 | 航旅类交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap027 | 互⾦平台交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap028 | 消费能⼒评分(计算过去12个⽉的消费⾏为评分200分为过去⼀年⽆成功交易240分~900分为有成功交易评分) | nan |
| tap029 | ⽤户标签(详见5.5⽤户标签表) | nan |
| tap030 | 个⼈消费偏好:0-⽆成功交易其他-详见5.3⾏业码表 | 5.3行业码表 |
| tap031 | 近3个⽉交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap032 | 近6个⽉交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap033 | 近12个⽉交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap034 | 近3个⽉交易笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap035 | 近6个⽉交易笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap036 | 近12个⽉交易笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap037 | 近3个⽉发⽣交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap038 | 近3个⽉发⽣交易的⼀级⾏业数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap039 | 近3个⽉发⽣交易的⼆级⾏业数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap040 | 近6个⽉发⽣交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap041 | 近6个⽉发⽣交易的⼀级⾏业数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap042 | 近6个⽉发⽣交易的⼆级⾏业数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap043 | 近12个⽉发⽣交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap044 | 近12个⽉发⽣交易的⼀级⾏业数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap045 | 近12个⽉发⽣交易的⼆级⾏业数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap046 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap047 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap048 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap049 | 近12个⽉在教育培训类交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap050 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap051 | 近12个⽉在其他交易的商户数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap052 | 近3个⽉最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap053 | 近6个⽉最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap054 | 近12个⽉最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap055 | 近12个⽉在⽣活购物类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap056 | 近12个⽉在出⾏旅游类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap057 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap058 | 近12个⽉在教育培训类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap059 | 近12个⽉在娱乐服务类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap060 | 近12个⽉在其他的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap061 | 近12个⽉平均单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap062 | 近12个⽉在⽣活购物类的平均单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap063 | 近12个⽉在出⾏旅游类的平均单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap064 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类的平均单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap065 | 近12个⽉在教育培训类的平均单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap066 | 近12个⽉在娱乐服务类的平均单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap067 | 近12个⽉在其他的平均单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap068 | 近6个⽉在⽣活购物类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap069 | 近6个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap070 | 近6个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap071 | 近6个⽉在教育培训类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap072 | 近6个⽉在娱乐服务类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap073 | 近6个⽉在其他交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap074 | 近6个⽉在⽣活购物类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap075 | 近6个⽉在出⾏旅游类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap076 | 近6个⽉在⾦融及实物投资类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap077 | 近6个⽉在教育培训类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap078 | 近6个⽉在娱乐服务类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap079 | 近6个⽉在其他交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap080 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap081 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap082 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap083 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap084 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap085 | 近12个⽉在其他交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap086 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap087 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap088 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap089 | 近12个⽉在教育培训类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap090 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap091 | 近12个⽉在其他交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap092 | 近12个⽉在⼯作⽇⼯作时段交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap093 | 近12个⽉在⼯作⽇⾮⼯作时段交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap094 | 近12个⽉在⾮⼯作⽇交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap095 | 近12个⽉在⼯作⽇⼯作时段交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap096 | 近12个⽉在⼯作⽇⾮⼯作时段交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap097 | 近12个⽉在⾮⼯作⽇交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap098 | 近6个⽉使⽤借记卡交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap099 | 近6个⽉使⽤贷记卡交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap100 | 近12个⽉使⽤借记卡交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap101 | 近12个⽉使⽤贷记卡交易的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap102 | 近6个⽉使⽤借记卡交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap103 | 近6个⽉使⽤贷记卡交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap104 | 近12个⽉使⽤借记卡交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap105 | 近12个⽉使⽤贷记卡交易的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap106 | 近12个⽉使⽤借记卡的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap107 | 近12个⽉使⽤贷记卡的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap108 | 近12个⽉消费⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap109 | 近12个⽉消费⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap110 | 近12个⽉消费⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap111 | 近12个⽉消费⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap112 | 近12个⽉消费⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap113 | 近12个⽉消费⾦额在10000+的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap114 | 近12个⽉使⽤借记卡在⽣活购物类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap115 | 近12个⽉使⽤借记卡在出⾏旅游类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap116 | 近12个⽉使⽤借记卡在⾦融及实物投资类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap117 | 近12个⽉使⽤借记卡在教育培训类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap118 | 近12个⽉使⽤借记卡在娱乐服务类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap119 | 近12个⽉使⽤借记卡在其他消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap120 | 近12个⽉使⽤贷记卡在⽣活购物类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap121 | 近12个⽉使⽤贷记卡在出⾏旅游类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap122 | 近12个⽉使⽤贷记卡在⾦融及实物投资类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap123 | 近12个⽉使⽤贷记卡在教育培训类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap124 | 近12个⽉使⽤贷记卡在娱乐服务类消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap125 | 近12个⽉使⽤贷记卡在其他消费的⾦额(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap126 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap127 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap128 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap129 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap130 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap131 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap132 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap133 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap134 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap135 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap136 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap137 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap138 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap139 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap140 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap141 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap142 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap143 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap144 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap145 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap146 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap147 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap148 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap149 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap150 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap151 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap152 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap153 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap154 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap155 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap156 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap157 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap158 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap159 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap160 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
| tap161 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出具体映射见5.2输出字段映射词典) | nan |
## 5.2 输出字段映射词典
| 字段名称 | 字段代码 | 数据类型 | 说明 | 备注 | 示例 | 其他 |
|:-----------|:-----------|:---------------------------------|-------:|:-------|:-------|:-----------|
| 变量名 | 输出值 | 原始值区间范围(⾦额区间单位:元) | nan | 变量名 | 输出值 | 阈值范围 |
| tap001 | 1 | (0,2) | nan | tap134 | 1 | (0,3] |
| nan | 2 | [2,3) | nan | nan | 2 | (3,5] |
| nan | 3 | [3,Inf) | nan | nan | 3 | (5,8] |
| nan | 1 | (0,3] | nan | nan | 4 | (8,10] |
| tap002 | 2 | (3,5] | nan | nan | 5 | (10,15] |
| nan | 3 | (5,8] | nan | nan | 6 | (15,20] |
| nan | 4 | (8,10] | nan | nan | 7 | (20,30] |
| nan | 5 | (10,15] | nan | nan | 8 | (30,50] |
| nan | 6 | (15,20] | nan | nan | 9 | (50,100] |
| nan | 7 | (20,30] | nan | nan | 10 | (100,200] |
| nan | 8 | (30,50] | nan | nan | 11 | (200,500] |
| nan | 9 | (50,100] | nan | nan | 12 | (500,1000] |
| nan | 10 | (100,200] | nan | nan | 13 | (1000,Inf) |
| nan | 11 | (200,500] | nan | tap135 | 1 | (0,3] |
| nan | 12 | (500,1000] | nan | nan | 2 | (3,5] |
| nan | 13 | (1000,Inf) | nan | nan | 3 | (5,8] |
| tap004 | 1 | (0,100) | nan | nan | 4 | (8,10] |
| nan | 2 | [100,500) | nan | nan | 5 | (10,15] |
| nan | 3 | [500,2000) | nan | nan | 6 | (15,20] |
| nan | 4 | [2000,Inf) | nan | nan | 7 | (20,30] |
| tap007 | 1 | (0,500) | nan | nan | 8 | (30,50] |
| nan | 2 | [500,1000) | nan | nan | 9 | (50,100] |
| nan | 3 | [1000,2000) | nan | nan | 10 | (100,200] |
| nan | 4 | [2000,2500) | nan | nan | 11 | (200,500] |
| nan | 5 | [2500,Inf) | nan | nan | 12 | (500,1000] |
| tap008 | 1 | (0,100) | nan | nan | 13 | (1000,Inf) |
| nan | 2 | [100,1700) | nan | tap136 | 1 | (0,3] |
| nan | 3 | [1700,Inf) | nan | nan | 2 | (3,5] |
| tap009 | 1 | (0,1000) | nan | nan | 3 | (5,8] |
## 补充表
| 行业码表 | 行业代码 | 行业描述 | 金额区间表 | 金额区间代码 | 金额区间描述 | 用户标签 | 标签描述 |
|:-----------|:-----------------|-----------:|:-------------|:---------------|---------------:|:-----------|:-------------------------|
| 值 | 描述 | nan | 值 | 描述 | nan | 值 | 描述 |
| SHOP | ⽣活购物类 | nan | A | (10000,Inf) | nan | A | 低价值⽇间交易⽤户 |
| TRV | 出⾏旅游类 | nan | B | (5000,10000] | nan | B | ⾼频低价值⽇间交易⽤户 |
| FIN | ⾦融及实物投资类 | nan | C | (1000,5000] | nan | C | 低频⾼价值⽇间交易⽤户 |
| EDU | 教育培训类 | nan | D | (200,1000] | nan | D | ⾼价值⽇间交易⽤户 |
| ENT | 娱乐服务类 | nan | E | (50,200] | nan | E | 低价值⾮⽇间交易⽤户 |
| OTH | 其他 | nan | F | [0,50] | nan | F | ⾼频低价值⾮⽇间交易⽤户 |
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | G | 低频⾼价值⾮⽇间交易⽤户 |
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | H | 低价值⽇间交易⽤户 |