Files
report_viewer/支付行为指数_返回字段说明.md
2025-12-18 15:36:43 +08:00

561 lines
129 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

## 返回字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------- | -------------- |
| code | String | 返回状态码 |
| message | String | 响应状态码说明 |
| data | Object | 响应的主体数据 |
| success | Boolean | 请求是否成功 |
## data返回字段说明
| 输出内容data | 中文解释 | 说明 |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| flag | 查得标识 | 取值范围0、10查无1查得 |
| flagdb | 库有标识 | 取值范围0、10库无1库有 |
| ppcm_behav_score | 支付行为评分 | 取值范围:[300900],未命中输出-1分数越高风险越低 |
| ppcm_d7_bank_qynum | 近7天在银行的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_qynum | 近7天在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_qynum | 近7天在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_qynum | 近7天总查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_qynum | 近1个月在银行的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_qynum | 近1个月在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_qynum | 近1个月在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qynum | 近1个月总查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_qynum | 近3个月在银行的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_qynum | 近3个月在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_qynum | 近3个月在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qynum | 近3个月总查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_qynum | 近6个月在银行的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_qynum | 近6个月在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_qynum | 近6个月在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qynum | 近6个月总查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_qynum | 近1年在银行的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_qynum | 近1年在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_qynum | 近1年在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qynum | 近1年总查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_qynum | 近2年在银行的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_qynum | 近2年在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_qynum | 近2年在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_qynum | 近2年总查验次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qynum_avg | 近3个月月均查验次数 | 取值范围:>0四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qynum_avg | 近6个月月均查验次数 | 取值范围:>0四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_qyorg | 近7天在银行的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_qyorg | 近7天在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_qyorg | 近7天在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_qyorg | 近7天总查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_qyorg | 近1个月在银行的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_qyorg | 近1个月在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_qyorg | 近1个月在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qyorg | 近1个月总查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_qyorg | 近3个月在银行的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_qyorg | 近3个月在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_qyorg | 近3个月在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qyorg | 近3个月总查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_qyorg | 近6个月在银行的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_qyorg | 近6个月在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_qyorg | 近6个月在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qyorg | 近6个月总查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_qyorg | 近1年在银行的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_qyorg | 近1年在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_qyorg | 近1年在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qyorg | 近1年总查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_qyorg | 近2年在银行的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_qyorg | 近2年在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_qyorg | 近2年在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_qyorg | 近2年总查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qyorg_new | 近1个月总新增查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qyorg_new | 近3个月总新增查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qyorg_new | 近6个月总新增查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qyorg_new | 近1年总新增查验机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qyday | 近1个月总查验天数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qyday | 近3个月总查验天数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qyday | 近6个月总查验天数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qyday | 近1年总查验天数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_qyday | 近2年总查验天数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_latest_qytoday | 最近一次查验距今天数 | 1:(0,7];2:(7,15];3:(15,30];4:(30,60];5:(60,90];6:(90,120];7:(120,150];8:(150,180];9:(180,360];10:(360,+);-1未命中 |
| ppcm_d7_bank_succ_repnum | 近7天在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_succ_repnum | 近7天在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_succ_repnum | 近7天在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_succ_repnum | 近7天总还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_succ_repnum | 近1个月在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_succ_repnum | 近1个月在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_succ_repnum | 近1个月在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_succ_repnum | 近1个月总还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_succ_repnum | 近3个月在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_succ_repnum | 近3个月在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_succ_repnum | 近3个月在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_repnum | 近3个月总还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_succ_repnum | 近6个月在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_succ_repnum | 近6个月在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_succ_repnum | 近6个月在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_succ_repnum | 近6个月总还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_succ_repnum | 近1年在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_succ_repnum | 近1年在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_succ_repnum | 近1年在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_succ_repnum | 近1年总还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_succ_repnum | 近2年在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_succ_repnum | 近2年在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_succ_repnum | 近2年在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_succ_repnum | 近2年总还款成功次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_fail_repnum | 近7天在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_fail_repnum | 近7天在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_fail_repnum | 近7天在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_fail_repnum | 近7天总还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_fail_repnum | 近1个月在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_fail_repnum | 近1个月在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_fail_repnum | 近1个月在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_fail_repnum | 近1个月总还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_fail_repnum | 近3个月在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_fail_repnum | 近3个月在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_fail_repnum | 近3个月在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_repnum | 近3个月总还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_fail_repnum | 近6个月在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_fail_repnum | 近6个月在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_fail_repnum | 近6个月在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_repnum | 近6个月总还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_fail_repnum | 近1年在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_fail_repnum | 近1年在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_fail_repnum | 近1年在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_fail_repnum | 近1年总还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_fail_repnum | 近2年在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_fail_repnum | 近2年在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_fail_repnum | 近2年在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_fail_repnum | 近2年总还款失败次数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_neh_repnum_ratio | 近7天在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近7天在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近7天在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_d7_fail_neh_repnum_ratio | 近7天总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_neh_repnum_ratio | 近1个月在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近1个月在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近1个月在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m1_fail_neh_repnum_ratio | 近1个月总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_neh_repnum_ratio | 近3个月在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近3个月在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近3个月在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_neh_repnum_ratio | 近3个月总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_neh_repnum_ratio | 近6个月在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近6个月在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近6个月在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_neh_repnum_ratio | 近6个月总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_neh_repnum_ratio | 近1年在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近1年在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近1年在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m12_fail_neh_repnum_ratio | 近1年总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_neh_repnum_ratio | 近2年在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近2年在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近2年在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m24_fail_neh_repnum_ratio | 近2年总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1]四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_repnum_avg | 近3个月月均还款成功次数 | >0四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m6_succ_repnum_avg | 近6个月月均还款成功次数 | >0四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_repnum_avg | 近3个月月均还款失败次数 | >0四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_repnum_avg | 近6个月月均还款失败次数 | >0四舍五入保留2位小数未命中输出-1 |
| ppcm_d7_reporg | 近7天总还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_reporg | 近1个月总还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_reporg | 近3个月总还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_reporg | 近6个月总还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_reporg | 近1年总还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_reporg | 近2年总还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_reporg_new | 近1个月总新增还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_reporg_new | 近3个月总新增还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_reporg_new | 近6个月总新增还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_reporg_new | 近1年总新增还款机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_succ_reporg | 近7天在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_succ_reporg | 近7天在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_succ_reporg | 近7天在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_succ_reporg | 近7天总还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_succ_reporg | 近1个月在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_succ_reporg | 近1个月在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_succ_reporg | 近1个月在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_succ_reporg | 近1个月总还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_succ_reporg | 近3个月在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_succ_reporg | 近3个月在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_succ_reporg | 近3个月在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_reporg | 近3个月总还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_succ_reporg | 近6个月在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_succ_reporg | 近6个月在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_succ_reporg | 近6个月在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_succ_reporg | 近6个月总还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_succ_reporg | 近1年在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_succ_reporg | 近1年在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_succ_reporg | 近1年在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_succ_reporg | 近1年总还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_succ_reporg | 近2年在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_succ_reporg | 近2年在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_succ_reporg | 近2年在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_succ_reporg | 近2年总还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_succ_reporg_new | 近1个月总新增还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_reporg_new | 近3个月总新增还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_succ_reporg_new | 近6个月总新增还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_succ_reporg_new | 近1年总新增还款成功机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_fail_reporg | 近7天在银行的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_fail_reporg | 近7天在消费金融的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_fail_reporg | 近7天在其他机构的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_fail_reporg | 近7天总还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_fail_reporg | 近1个月在银行的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_fail_reporg | 近1个月在消费金融的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_fail_reporg | 近1个月在其他机构的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_fail_reporg | 近1个月总还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_fail_reporg | 近3个月在银行的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_fail_reporg | 近3个月在消费金融的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_fail_reporg | 近3个月在其他机构的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_reporg | 近3个月总还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_fail_reporg | 近6个月在银行的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_fail_reporg | 近6个月在消费金融的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_fail_reporg | 近6个月在其他机构的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_reporg | 近6个月总还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_fail_reporg | 近1年在银行的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_fail_reporg | 近1年在消费金融的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_fail_reporg | 近1年在其他机构的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_fail_reporg | 近1年总还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_fail_reporg | 近2年在银行的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_fail_reporg | 近2年在消费金融的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_fail_reporg | 近2年在其他机构的还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m24_fail_reporg | 近2年总还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m1_fail_reporg_new | 近1个月总新增还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_reporg_new | 近3个月总新增还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_reporg_new | 近6个月总新增还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_m12_fail_reporg_new | 近1年总新增还款失败机构数 | 取值范围:>0未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_succ_repamt | 近7天在银行的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_succ_repamt | 近7天在消费金融的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_succ_repamt | 近7天在其他机构的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_d7_succ_repamt | 近7天还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_succ_repamt | 近1个月在银行的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_succ_repamt | 近1个月在消费金融的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_succ_repamt | 近1个月在其他机构的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_succ_repamt | 近1个月还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_succ_repamt | 近3个月在银行的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_succ_repamt | 近3个月在消费金融的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_succ_repamt | 近3个月在其他机构的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_repamt | 近3个月还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_succ_repamt | 近6个月在银行的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_succ_repamt | 近6个月在消费金融的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_succ_repamt | 近6个月在其他机构的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_succ_repamt | 近6个月还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_succ_repamt | 近1年在银行的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_succ_repamt | 近1年在消费金融的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_succ_repamt | 近1年在其他机构的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_succ_repamt | 近1年还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_succ_repamt | 近2年在银行的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_succ_repamt | 近2年在消费金融的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_succ_repamt | 近2年在其他机构的还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m24_succ_repamt | 近2年还款成功等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_fail_repamt | 近7天在银行的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_fail_repamt | 近7天在消费金融的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_fail_repamt | 近7天在其他机构的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_d7_fail_repamt | 近7天还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_fail_repamt | 近1个月在银行的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_fail_repamt | 近1个月在消费金融的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_fail_repamt | 近1个月在其他机构的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m1_fail_repamt | 近1个月还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_fail_repamt | 近3个月在银行的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_fail_repamt | 近3个月在消费金融的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_fail_repamt | 近3个月在其他机构的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_repamt | 近3个月还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_fail_repamt | 近6个月在银行的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_fail_repamt | 近6个月在消费金融的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_fail_repamt | 近6个月在其他机构的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_repamt | 近6个月还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_fail_repamt | 近1年在银行的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_fail_repamt | 近1年在消费金融的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_fail_repamt | 近1年在其他机构的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m12_fail_repamt | 近1年还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_fail_repamt | 近2年在银行的还款失败等级 | 1-23未命中输出-1 |
