709 lines
69 KiB
Plaintext
709 lines
69 KiB
Plaintext
|
[GIN-debug] GET /user/test --> tyc-server/api.(*User).Test-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/login --> tyc-server/api.(*User).Login-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/verify --> tyc-server/api.(*User).GetVerify-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /antifraud/query --> tyc-server/api.(*AntiFraud).queryAntiFraud-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /loanEvaluation/query --> tyc-server/api.(*LoanEvaluation).queryLoanEvaluation-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_gambling_fraud --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardGamblingAndFraudQuery-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_blacklist_v1 --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardBlacklistV1Query-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_evaluate_marriage --> tyc-server/api.(*SingleQuery).EvaluateMarriageQuery-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /lawsuitQuery/query --> tyc-server/api.(*LawsuitQuery).queryList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/search --> tyc-server/api.(*Ent).search-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_details --> tyc-server/api.(*Ent).queryDetails-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_list_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryListFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/callback --> tyc-server/api.(*Pay).Callback-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/prepay --> tyc-server/api.(*Pay).Prepay-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /pay/order_list --> tyc-server/api.(*Pay).GetOrderList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /product/product_notes --> tyc-server/api.(*Product).GetProductNotes-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] [WARNING] You trusted all proxies, this is NOT safe. We recommend you to set a value.
|
|||
|
Please check https://pkg.go.dev/github.com/gin-gonic/gin#readme-don-t-trust-all-proxies for details.
|
|||
|
[GIN-debug] Listening and serving HTTP on :14600
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:00:42 | 200 | 309.2763ms | 127.0.0.1 | POST "/user/login"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:00:45 | 200 | 4.2671ms | 127.0.0.1 | GET "/product/product_notes?product_name=antiFraud"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:01:03 | 200 | 440.1425ms | 127.0.0.1 | POST "/user/verify"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:01:14 | 200 | 5.5557ms | 127.0.0.1 | POST "/antifraud/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:01:15 | 200 | 424.2607ms | 127.0.0.1 | POST "/pay/prepay"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:01:25 | 200 | 277.3186ms | 127.0.0.1 | POST "/pay/callback"
|
|||
|
2024/07/03 02:01:32 telecomFraudListResp error:查无记录
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:01:32 | 200 | 3.6237829s | 127.0.0.1 | POST "/antifraud/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:02:41 | 200 | 3.1709ms | 127.0.0.1 | POST "/lawsuitQuery/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:02:41 | 200 | 449.9714ms | 127.0.0.1 | POST "/pay/prepay"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:02:52 | 200 | 256.2377ms | 127.0.0.1 | POST "/pay/callback"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:02:56 | 200 | 651.8589ms | 127.0.0.1 | POST "/lawsuitQuery/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:45 | 200 | 2.458ms | 127.0.0.1 | GET "/product/product_notes?product_name=loanEvaluation"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:56 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:05:57 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:06:07 | 200 | 0s | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:06:11 | 200 | 418.1072ms | 127.0.0.1 | POST "/user/verify"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:06:22 | 200 | 2.3411ms | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:06:30 | 200 | 748.5µs | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:06:38 | 200 | 2.8651ms | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:06:52 | 200 | 506.2µs | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN-debug] GET /user/test --> tyc-server/api.(*User).Test-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/login --> tyc-server/api.(*User).Login-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/verify --> tyc-server/api.(*User).GetVerify-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /antifraud/query --> tyc-server/api.(*AntiFraud).queryAntiFraud-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /loanEvaluation/query --> tyc-server/api.(*LoanEvaluation).queryLoanEvaluation-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_gambling_fraud --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardGamblingAndFraudQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_blacklist_v1 --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardBlacklistV1Query-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_evaluate_marriage --> tyc-server/api.(*SingleQuery).EvaluateMarriageQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /lawsuitQuery/query --> tyc-server/api.(*LawsuitQuery).queryList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/search --> tyc-server/api.(*Ent).search-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_details --> tyc-server/api.(*Ent).queryDetails-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_list_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryListFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/callback --> tyc-server/api.(*Pay).Callback-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/prepay --> tyc-server/api.(*Pay).Prepay-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /pay/order_list --> tyc-server/api.(*Pay).GetOrderList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /product/product_notes --> tyc-server/api.(*Product).GetProductNotes-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] [WARNING] You trusted all proxies, this is NOT safe. We recommend you to set a value.
|
|||
|
Please check https://pkg.go.dev/github.com/gin-gonic/gin#readme-don-t-trust-all-proxies for details.
|
|||
|
[GIN-debug] Listening and serving HTTP on :14600
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:10:47 | 200 | 355.4µs | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
2024/07/03 02:12:28 ParseIDCard error:loadRegions error: open processed.json: The system cannot find the file specified.
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:12:28 | 200 | 1m25s | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN-debug] GET /user/test --> tyc-server/api.(*User).Test-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/login --> tyc-server/api.(*User).Login-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/verify --> tyc-server/api.(*User).GetVerify-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /antifraud/query --> tyc-server/api.(*AntiFraud).queryAntiFraud-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /loanEvaluation/query --> tyc-server/api.(*LoanEvaluation).queryLoanEvaluation-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_gambling_fraud --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardGamblingAndFraudQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_blacklist_v1 --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardBlacklistV1Query-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_evaluate_marriage --> tyc-server/api.(*SingleQuery).EvaluateMarriageQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /lawsuitQuery/query --> tyc-server/api.(*LawsuitQuery).queryList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/search --> tyc-server/api.(*Ent).search-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_details --> tyc-server/api.(*Ent).queryDetails-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_list_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryListFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/callback --> tyc-server/api.(*Pay).Callback-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/prepay --> tyc-server/api.(*Pay).Prepay-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /pay/order_list --> tyc-server/api.(*Pay).GetOrderList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /product/product_notes --> tyc-server/api.(*Product).GetProductNotes-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] [WARNING] You trusted all proxies, this is NOT safe. We recommend you to set a value.
|
|||
|
Please check https://pkg.go.dev/github.com/gin-gonic/gin#readme-don-t-trust-all-proxies for details.
|
|||
|
[GIN-debug] Listening and serving HTTP on :14600
|
|||
|
2024/07/03 02:14:12 ParseIDCard error:loadRegions error: open ./processed.json: The system cannot find the file specified.
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:14:12 | 200 | 1m33s | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN-debug] GET /user/test --> tyc-server/api.(*User).Test-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/login --> tyc-server/api.(*User).Login-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/verify --> tyc-server/api.(*User).GetVerify-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /antifraud/query --> tyc-server/api.(*AntiFraud).queryAntiFraud-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /loanEvaluation/query --> tyc-server/api.(*LoanEvaluation).queryLoanEvaluation-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_gambling_fraud --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardGamblingAndFraudQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_blacklist_v1 --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardBlacklistV1Query-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_evaluate_marriage --> tyc-server/api.(*SingleQuery).EvaluateMarriageQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /lawsuitQuery/query --> tyc-server/api.(*LawsuitQuery).queryList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/search --> tyc-server/api.(*Ent).search-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_details --> tyc-server/api.(*Ent).queryDetails-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_list_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryListFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/callback --> tyc-server/api.(*Pay).Callback-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/prepay --> tyc-server/api.(*Pay).Prepay-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /pay/order_list --> tyc-server/api.(*Pay).GetOrderList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /product/product_notes --> tyc-server/api.(*Product).GetProductNotes-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] [WARNING] You trusted all proxies, this is NOT safe. We recommend you to set a value.
|
|||
|
Please check https://pkg.go.dev/github.com/gin-gonic/gin#readme-don-t-trust-all-proxies for details.
|
|||
|
[GIN-debug] Listening and serving HTTP on :14600
|
|||
|
2024/07/03 02:15:31 从Gin的Context中获取从jwt解析信息失败, 请检查请求头是否存在x-token且claims是否为规定结构
|
|||
|
2024/07/03 02:15:31 从Gin的Context中获取从jwt解析信息失败, 请检查请求头是否存在x-token且claims是否为规定结构
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:15:31 | 200 | 23.6837057s | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
2024/07/03 02:16:11 从Gin的Context中获取从jwt解析信息失败, 请检查请求头是否存在x-token且claims是否为规定结构
|
|||
|
2024/07/03 02:16:11 从Gin的Context中获取从jwt解析信息失败, 请检查请求头是否存在x-token且claims是否为规定结构
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:16:11 | 200 | 25.222521s | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN-debug] GET /user/test --> tyc-server/api.(*User).Test-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/login --> tyc-server/api.(*User).Login-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/verify --> tyc-server/api.(*User).GetVerify-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /antifraud/query --> tyc-server/api.(*AntiFraud).queryAntiFraud-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /loanEvaluation/query --> tyc-server/api.(*LoanEvaluation).queryLoanEvaluation-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_gambling_fraud --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardGamblingAndFraudQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_blacklist_v1 --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardBlacklistV1Query-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_evaluate_marriage --> tyc-server/api.(*SingleQuery).EvaluateMarriageQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /lawsuitQuery/query --> tyc-server/api.(*LawsuitQuery).queryList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/search --> tyc-server/api.(*Ent).search-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_details --> tyc-server/api.(*Ent).queryDetails-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_list_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryListFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/callback --> tyc-server/api.(*Pay).Callback-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/prepay --> tyc-server/api.(*Pay).Prepay-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /pay/order_list --> tyc-server/api.(*Pay).GetOrderList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /product/product_notes --> tyc-server/api.(*Product).GetProductNotes-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] [WARNING] You trusted all proxies, this is NOT safe. We recommend you to set a value.
|
|||
|
Please check https://pkg.go.dev/github.com/gin-gonic/gin#readme-don-t-trust-all-proxies for details.
|
|||
|
[GIN-debug] Listening and serving HTTP on :14600
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:16:47 | 200 | 1.7035ms | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:16:50 | 200 | 435.1902ms | 127.0.0.1 | POST "/user/verify"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:17:01 | 200 | 36.631ms | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:17:02 | 200 | 469.104ms | 127.0.0.1 | POST "/pay/prepay"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:17:17 | 200 | 238.6857ms | 127.0.0.1 | POST "/pay/callback"
|
|||
|
2024/07/03 02:17:23 recentSixMonthsSuspendedTimesResp error:暂不支持该运营商
|
|||
|
2024/07/03 02:17:23 borrowSelectionIndexResp error:查无记录
|
|||
|
2024/07/03 02:17:23 financialBlacklistResp error:查无记录
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:17:23 | 200 | 5.0220664s | 127.0.0.1 | POST "/loanEvaluation/query"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:21:22 | 200 | 323.7078ms | 127.0.0.1 | POST "/user/login"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:21:29 | 200 | 228.0997ms | 127.0.0.1 | POST "/user/login"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:40:58 | 200 | 282.5289ms | 127.0.0.1 | POST "/user/login"
|
|||
|
[GIN-debug] GET /user/test --> tyc-server/api.(*User).Test-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/login --> tyc-server/api.(*User).Login-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/verify --> tyc-server/api.(*User).GetVerify-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /antifraud/query --> tyc-server/api.(*AntiFraud).queryAntiFraud-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /loanEvaluation/query --> tyc-server/api.(*LoanEvaluation).queryLoanEvaluation-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_gambling_fraud --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardGamblingAndFraudQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_blacklist_v1 --> tyc-server/api.(*SingleQuery).BankCardBlacklistV1Query-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /single/bc_evaluate_marriage --> tyc-server/api.(*SingleQuery).EvaluateMarriageQuery-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /lawsuitQuery/query --> tyc-server/api.(*LawsuitQuery).queryList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/search --> tyc-server/api.(*Ent).search-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_details --> tyc-server/api.(*Ent).queryDetails-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /ent/query_list_feature/:feature --> tyc-server/api.(*Ent).queryListFeature-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/callback --> tyc-server/api.(*Pay).Callback-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /pay/prepay --> tyc-server/api.(*Pay).Prepay-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /pay/order_list --> tyc-server/api.(*Pay).GetOrderList-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] GET /product/product_notes --> tyc-server/api.(*Product).GetProductNotes-fm (4 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] [WARNING] You trusted all proxies, this is NOT safe. We recommend you to set a value.
|
|||
|
Please check https://pkg.go.dev/github.com/gin-gonic/gin#readme-don-t-trust-all-proxies for details.
|
|||
|
[GIN-debug] Listening and serving HTTP on :14600
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 02:52:33 | 200 | 341.3958ms | 127.0.0.1 | POST "/user/login"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:04:00 | 200 | 397.291ms | 127.0.0.1 | POST "/user/login"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN] 2024/07/03 - 03:06:09 | 404 | 0s | 127.0.0.1 | GET "/favicon.ico"
|
|||
|
[GIN-debug] GET /user/test --> tyc-server/api.(*User).Test-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/login --> tyc-server/api.(*User).Login-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /user/verify --> tyc-server/api.(*User).GetVerify-fm (3 handlers)
|
|||
|
[GIN-debug] POST /antifraud/query --> tyc-server/api.(*AntiFraud).queryAntiFraud-fm (4 handlers)
|
|||
|
