Files
report_viewer/特殊名单验证B_返回字段说明.md
2025-11-17 12:49:59 +08:00

218 lines
32 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

## 一、响应参数
此接口用于验证个人在各类金融机构和法院系统的信用状况,包括法院失信、银行风险、非银机构风险等多个维度。
| 序号 | 参数名 | 类型 | 中文名称 | 取值解释 |
|------|--------|------|----------|----------|
| 2 | id_court_bad | string | 通过身份证查询,法院失信人 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 3 | id_court_executed | string | 通过身份证查询,法院被执行人 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 4 | id_bank_bad | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 5 | id_bank_overdue | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 6 | id_bank_lost | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 7 | id_nbank_bad | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 8 | id_nbank_overdue | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 9 | id_nbank_lost | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 10 | id_nbank_nsloan_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 11 | id_nbank_nsloan_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 12 | id_nbank_nsloan_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 13 | id_nbank_sloan_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 14 | id_nbank_sloan_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 15 | id_nbank_sloan_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 16 | id_nbank_cons_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 17 | id_nbank_cons_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 18 | id_nbank_cons_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 19 | id_nbank_finlea_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 20 | id_nbank_finlea_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 21 | id_nbank_finlea_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 22 | id_nbank_autofin_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 23 | id_nbank_autofin_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 24 | id_nbank_autofin_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 25 | id_nbank_other_bad | string | 通过身份证查询,非银-其他中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 26 | id_nbank_other_overdue | string | 通过身份证查询,非银-其他一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 27 | id_nbank_other_lost | string | 通过身份证查询,非银-其他高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 28 | cell_bank_bad | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 29 | cell_bank_overdue | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 30 | cell_bank_lost | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 31 | cell_nbank_bad | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 32 | cell_nbank_overdue | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 33 | cell_nbank_lost | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 34 | cell_nbank_nsloan_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 35 | cell_nbank_nsloan_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 36 | cell_nbank_nsloan_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 37 | cell_nbank_sloan_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 38 | cell_nbank_sloan_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 39 | cell_nbank_sloan_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 40 | cell_nbank_cons_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 41 | cell_nbank_cons_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 42 | cell_nbank_cons_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 43 | cell_nbank_finlea_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 44 | cell_nbank_finlea_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 45 | cell_nbank_finlea_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 46 | cell_nbank_autofin_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 47 | cell_nbank_autofin_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 48 | cell_nbank_autofin_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 49 | cell_nbank_other_bad | string | 通过手机号查询,非银-其他中风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 50 | cell_nbank_other_overdue | string | 通过手机号查询,非银-其他一般风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 51 | cell_nbank_other_lost | string | 通过手机号查询,非银-其他高风险 | 取“空/0”0命中未命中 |
| 52 | id_court_bad_allnum | string | 通过身份证查询,法院失信人命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 53 | id_court_executed_allnum | string | 通过身份证查询,法院被执行人命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 54 | id_bank_bad_allnum | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 55 | id_bank_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 56 | id_bank_lost_allnum | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 57 | id_nbank_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 58 | id_nbank_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 59 | id_nbank_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 60 | id_nbank_nsloan_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 61 | id_nbank_nsloan_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 62 | id_nbank_nsloan_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 63 | id_nbank_sloan_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 64 | id_nbank_sloan_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 65 | id_nbank_sloan_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 66 | id_nbank_cons_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 67 | id_nbank_cons_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 68 | id_nbank_cons_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 69 | id_nbank_finlea_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 70 | id_nbank_finlea_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 71 | id_nbank_finlea_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 72 | id_nbank_autofin_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 73 | id_nbank_autofin_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 74 | id_nbank_autofin_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 75 | id_nbank_other_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-其他中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 76 | id_nbank_other_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-其他一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 77 | id_nbank_other_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-其他高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 78 | cell_bank_bad_allnum | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 79 | cell_bank_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 80 | cell_bank_lost_allnum | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 81 | cell_nbank_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 82 | cell_nbank_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 83 | cell_nbank_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 84 | cell_nbank_nsloan_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 85 | cell_nbank_nsloan_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 86 | cell_nbank_nsloan_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 87 | cell_nbank_sloan_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 88 | cell_nbank_sloan_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 89 | cell_nbank_sloan_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 90 | cell_nbank_cons_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 91 | cell_nbank_cons_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 92 | cell_nbank_cons_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 93 | cell_nbank_finlea_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 94 | cell_nbank_finlea_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 95 | cell_nbank_finlea_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 96 | cell_nbank_autofin_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 97 | cell_nbank_autofin_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 98 | cell_nbank_autofin_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 99 | cell_nbank_other_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-其他中风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 100 | cell_nbank_other_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-其他一般风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 101 | cell_nbank_other_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-其他高风险命中次数 | 取“1-N”返回命中次数 |
| 102 | id_court_bad_time | string | 通过身份证查询,法院失信人距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 103 | id_court_executed_time | string | 通过身份证查询,法院被执行人距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 104 | id_bank_bad_time | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 105 | id_bank_overdue_time | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 106 | id_bank_lost_time | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 107 | id_nbank_bad_time | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 108 | id_nbank_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 109 | id_nbank_lost_time | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 110 | id_nbank_nsloan_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 111 | id_nbank_nsloan_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 112 | id_nbank_nsloan_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 113 | id_nbank_sloan_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 114 | id_nbank_sloan_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 115 | id_nbank_sloan_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 116 | id_nbank_cons_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 117 | id_nbank_cons_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 118 | id_nbank_cons_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 119 | id_nbank_finlea_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 120 | id_nbank_finlea_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 121 | id_nbank_finlea_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 122 | id_nbank_autofin_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 123 | id_nbank_autofin_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 124 | id_nbank_autofin_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 125 | id_nbank_other_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-其他中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 126 | id_nbank_other_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-其他一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 127 | id_nbank_other_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-其他高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 128 | cell_bank_bad_time | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 129 | cell_bank_overdue_time | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 130 | cell_bank_lost_time | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 131 | cell_nbank_bad_time | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 132 | cell_nbank_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 133 | cell_nbank_lost_time | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 134 | cell_nbank_nsloan_bad_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 135 | cell_nbank_nsloan_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 136 | cell_nbank_nsloan_lost_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 137 | cell_nbank_sloan_bad_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 138 | cell_nbank_sloan_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 139 | cell_nbank_sloan_lost_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 140 | cell_nbank_cons_bad_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 141 | cell_nbank_cons_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 142 | cell_nbank_cons_lost_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 143 | cell_nbank_finlea_bad_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 144 | cell_nbank_finlea_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 145 | cell_nbank_finlea_lost_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 146 | cell_nbank_autofin_bad_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 147 | cell_nbank_autofin_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 148 | cell_nbank_autofin_lost_time | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 149 | cell_nbank_other_bad_time | string | 通过手机号查询,非银-其他中风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 150 | cell_nbank_other_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银-其他一般风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 151 | cell_nbank_other_lost_time | string | 通过手机号查询,非银-其他高风险距今时间 | 取“0-N”单位返回最近一次命中距查询时间 |
| 152 | Rule_final_decision | string | 最終決策結果 | "final_weight"="0""final_decision"="Accept"(通过);"final_weight">="80""final_decision"="Reject"(拒绝);"0"<"final_weight"<"80""final_decision"="Review"(复议) |
| 153 | Rule_final_weight | string | 最终规则评分 | 取值范围为大于0的整数 |
| 154 | Rule_name_odr0000331 | string | 近两年命中法院失信人 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 155 | Rule_weight_odr0000331 | string | 近两年命中法院失信人权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 156 | Rule_name_odr0000332 | string | 两年前命中法院失信人 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 157 | Rule_weight_odr0000332 | string | 两年前命中法院失信人权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 158 | Rule_name_odr0000333 | string | 近两年命中法院被执行人 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 159 | Rule_weight_odr0000333 | string | 近两年命中法院被执行人权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 160 | Rule_name_odr0000334 | string | 两年前命中法院被执行人 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 161 | Rule_weight_odr0000334 | string | 两年前命中法院被执行人权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 162 | Rule_name_odr0000335 | string | 近两年命中银行高风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 163 | Rule_weight_odr0000335 | string | 近两年命中银行高风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 164 | Rule_name_odr0000336 | string | 两年前命中银行高风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 165 | Rule_weight_odr0000336 | string | 两年前命中银行高风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 166 | Rule_name_odr0000337 | string | 近两年命中银行中风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 167 | Rule_weight_odr0000337 | string | 近两年命中银行中风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 168 | Rule_name_odr0000338 | string | 两年前命中银行中风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 169 | Rule_weight_odr0000338 | string | 两年前命中银行中风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 170 | Rule_name_odr0000339 | string | 近两年命中银行一般风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 171 | Rule_weight_odr0000339 | string | 近两年命中银行一般风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 172 | Rule_name_odr0000340 | string | 两年前命中银行一般风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 173 | Rule_weight_odr0000340 | string | 两年前命中银行一般风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 174 | Rule_name_odr0000341 | string | 近两年命中非银高风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 175 | Rule_weight_odr0000341 | string | 近两年命中非银高风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 176 | Rule_name_odr0000342 | string | 两年前命中非银高风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 177 | Rule_weight_odr0000342 | string | 两年前命中非银高风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 178 | Rule_name_odr0000343 | string | 近两年命中非银中风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 179 | Rule_weight_odr0000343 | string | 近两年命中非银中风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 180 | Rule_name_odr0000344 | string | 两年前命中非银中风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 181 | Rule_weight_odr0000344 | string | 两年前命中非银中风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 182 | Rule_name_odr0000345 | string | 近两年命中非银一般风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 183 | Rule_weight_odr0000345 | string | 近两年命中非银一般风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 184 | Rule_name_odr0000346 | string | 两年前命中非银一般风险 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 185 | Rule_weight_odr0000346 | string | 两年前命中非银一般风险权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 186 | Rule_name_odr0000347 | string | 命中银行中风险次数较多 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 187 | Rule_weight_odr0000347 | string | 命中银行中风险次数较多权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 188 | Rule_name_odr0000348 | string | 命中银行一般风险次数较多 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 189 | Rule_weight_odr0000348 | string | 命中银行一般风险次数较多权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 190 | Rule_name_odr0000349 | string | 命中非银中风险次数较多 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 191 | Rule_weight_odr0000349 | string | 命中非银中风险次数较多权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
| 192 | Rule_name_odr0000350 | string | 命中非银一般风险次数较多 | 命中规则名称如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号) |
| 193 | Rule_weight_odr0000350 | string | 命中非银一般风险次数较多权重 | 命中规则权重如命中多条规则则出现多条odrxxxxxxx为10位规则编号 |
## 参数说明
1. 所有参数均通过身份证号码进行查询
2. 返回值为"空"表示未命中相关风险名单
3. 返回值为"0"表示命中相关风险名单
4. 部分参数涉及不同类型的金融机构风险,包括:
- 银行(含信用卡)风险
- 非银机构风险(包括持牌消费金融、融资租赁、汽车金融等)
- 法院相关风险(失信人、被执行人等)
## 使用场景
该接口适用于金融机构在信贷审批、风险控制等场景中,对客户信用状况进行综合评估。