Files
report_viewer/全景雷达_返回字段说明.md

119 lines
6.9 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2025-11-17 12:49:59 +08:00
## 返回字段说明
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| apply_report_detail | 否 | object | 申请行为详情 | |
| A22160001 | 否 | string | 申请准入分 | 1-1000 |
| A22160002 | 否 | string | 申请准入置信度 | 50-100 |
| A22160003 | 否 | string | 申请命中机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160004 | 否 | string | 申请命中消金类机构数 | 0/1/2/极简3/4/... |
| A22160005 | 否极简 | string | 申请命中网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160006 | 否 | string | 机构总查询次数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160007 | 否 | string | 最近一次查询时间 | yyyy-mm |
| A22160008 | 否 | string | 近1个月机构总查询笔数 | 极简0/1/2/3/4/... |
| A22160009 | 否 | string | 近3个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160010 | 否 | string | 近6个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| behavior_report_detail | 否 | object | 放款还款详情 | |
| B22170001 | 否 | string | 贷款行为分 | 1-1000 |
| B22170002 | 否 | string | 极简近1个月贷款笔数 | 0/1极简/2/3/4/... |
| B22170003 | 否 | string | 近3个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170004 | 否 | string | 近6个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170005 | 否 | string | 近12个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170006 | 否 | string | 近24个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170007 | 否 | string | 近1个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170008 | 否 | string | 近3个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170009 | 否 | string | 近6个月贷款极简总金额 | 参考金额区间 |
| B22170010 | 否 | string | 近12个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170011 | 否 | string | 近24个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170012 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k及以下的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170013 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k-3k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170014 | 否 | string | 近12个月贷款金额在3k-10k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170015 | 极简否 | string | 近12个月贷款金额在1w以上的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170016 | 否 | string | 近1个月贷款机构数 | 0/极简1/2/3/4/... |
|极简 B22170017 | 否 | string | 近3个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170018 | 否 | string | 近6个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170019 | 否 | string | 近12个月贷款机构极简数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170020 | 否 | string | 近24个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170021 | 否 | string | 近12个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170022 | 否 | string | 近24个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170023 | 否 | string | 近12个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170024 | 否 | string | 近24个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170025 | 否 | string | 近6个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170026 | 否 | string | 近12个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3极简/4/... |
| B22170027 | 否 | string | 近24个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B221极简70028 | 否 | string | 近6个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170029 | 否 | string | 近12个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170030 | 否 | string | 近24个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170031 | 否 | string | 近6个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170032 | 否 | string | 近12个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170033 | 否 | string | 近24个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170034 | 否 | string | 正常还款订单数占贷款总订单数比例 | |
| B22170035 | 否 | string | 近1个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170036 | 否 | string | 近3个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170037 | 否 | string | 近6个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4极简/... |
| B22170038 | 否 | string | 极简近12个月失败扣款极简笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170039 | 否 | string | 近24个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170040 | 否 | string | 近1个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170041 | 否 | string | 近3个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170042 | 否 | string | 近6个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170043 | 否 | string | 近12个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170044 | 否 | string | 近24个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170045 | 否 | string | 近极简1个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170046 | 否 | string | 近3个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170047 | 否 | string | 近6个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170048 | 否 | string | 近12个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170049 | 否 | string | 近24个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170050 | 否 | string | 最近一次履约距今天数 | 参考天数区间 |
| B22170051 | 否 | string | 贷款行为置信度 | 50-100 |
| B22170052 | 否 | string | 贷款已结清订单数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170053 | 否 | string | 信用贷款时长 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170054 | 否 | string | 最近一次贷款放款时间 | yyyy-mm |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| current_report_detail | 否 | object | 信用详情 | |
| C22180001 | 否 | string | 网贷授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180002 | 否 | string | 网贷额度置信度 | 50-100 |
| C22180003 | 否 | string | 网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180004 | 否 | string极简 | 网络贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180005 | 否 | string | 网络贷款机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180006 | 否 | string | 网络贷款机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180007 | 否 | string | 消金贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180008 | 否 | string | 消金贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180009 | 否 | string | 消金贷款类机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180010 | 否 | string | 消金贷款类机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180011 | 否 | string | 消金建议授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180012 | 否 | string | 消金额度置信度 | 50-100 |
### 金额区间描述
| 金额区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,500) | (0,500) |
| [500,1000) | [500,1000) |
| [1000,2000) | [1000,2000) |
| [2000,3000) | [2000,3000) |
| [3000,5000) | [3000,5000) |
| [5000,10000) | [5000,10000) |
| [10000,20000) | [10000,20000) |
| [20000,30000) | [20000,30000) |
| [30000,50000) | [30000,50000) |
| [50000,+) | [50000,+) |
### 天数区间描述
| 天数区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,7] | (0,7] |
| (7,15] | (7,15] |
| (15,30] | (15,30] |
| (30,60] | (30,60] |
| (60,90] | (60,90] |
| (90,120] | (90,120] |
| (120,150] | (120,150] |
| (150,180] | (150,180] |
| (180,360] | (180,360] |
| (360,+) | (360,+) |